| 医院收费项名称 | 单位 | 单价 |
| 坐浴(6岁以下儿童加收) | 次 | 2.00 |
| 坐浴 | 次 | 5.00 |
| 左心发育不良综合征双心室修复费-儿童(加收) | 次 | 2565.00 |
| 左心发育不良综合征双心室修复费 | 次 | 8550.00 |
| 左心发育不良综合征分期手术费-儿童(加收) | 次 | 2430.00 |
| 左心发育不良综合征分期手术费 | 次 | 8100.00 |
| 左心导管检查费-儿童(加收) | 次 | 360.00 |
| 左心导管检查费 | 次 | 1200.00 |
| 左室流出道扩大费-儿童(加收) | 次 | 1572.00 |
| 左室流出道扩大费 | 次 | 5239.00 |
| 组织瓣转移腭裂修复术(每加一侧加收) | 次 | 200.00 |
| 组织瓣转移腭裂修复术 | 次 | 810.00 |
| 组织瓣切取费-儿童(加收) | 个 | 243.00 |
| 组织瓣切取费 | 个 | 810.00 |
| 组织胺激发试验 | 每试验项目 | 40.00 |
| 组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断(第二个位点开始,每个按40%收取) | 位点 | 194.00 |
| 组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 位点 | 485.00 |
| 组织/细胞荧光定量核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断(第二个位点开始,每个按40%收取) | 位点 | 194.00 |
| 组织/细胞荧光定量核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 位点 | 485.00 |
| 阻生智齿龈瓣整形术 | 每牙 | 49.00 |
| 阻生牙拔除术-中位阻生 | 每牙 | 405.00 |
| 阻生牙拔除术-低位阻生 | 每牙 | 547.00 |
| 阻生牙拔除术 | 每牙 | 203.00 |
| 足畸形矫正费-儿童(加收) | 每肢体 | 378.00 |
| 足畸形矫正费 | 每肢体 | 1260.00 |
| 足骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 405.00 |
| 足骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 405.00 |
| 足骨肿物切除费 | 单侧 | 1350.00 |
| 足底反射疗法 | 次 | 37.00 |
| 纵隔气肿切开减压费-儿童(加收) | 次 | 255.00 |
| 纵隔气肿切开减压费 | 次 | 851.00 |
| 纵隔镜探查费 | 次 | 600.00 |
| 纵隔感染清创引流费-儿童(加收) | 次 | 645.00 |
| 纵隔感染清创引流费 | 次 | 2150.00 |
| 纵隔病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1474.00 |
| 纵隔病变切除费(复杂) | 次 | 4914.00 |
| 纵隔病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 1134.00 |
| 纵隔病变切除费(常规) | 次 | 3780.00 |
| 总总 IgE 测定测定 | 项 | 30.00 |
| 总义齿 | 单颌 | 360.00 |
| 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 项 | 50.00 |
| 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 30.00 |
| 自体皮移植费(复杂)-儿童(加收) | 1%体表面积 | 491.00 |
| 自体皮移植费(复杂)(每增加1%体表面积加收) | 1%体表面积 | 1147.00 |
| 自体皮移植费(复杂) | 1%体表面积 | 1638.00 |
| 自体皮移植费(常规)-儿童(加收) | 1%体表面积 | 378.00 |
| 自体皮移植费(常规)(每增加1%体表面积加收) | 1%体表面积 | 882.00 |
| 自体皮移植费(常规) | 1%体表面积 | 1260.00 |
| 自体肺动脉瓣替换主动脉瓣费-儿童(加收) | 次 | 1519.00 |
| 自体肺动脉瓣替换主动脉瓣费 | 次 | 5063.00 |
| 自体备血采集费 | 次 | 92.00 |
| 紫外线照射治疗费-白斑紫外线照射治疗(扩展) | 次 | 24.00 |
| 紫外线照射治疗费(全身照射) | 次 | 48.00 |
| 紫外线照射治疗费 | 次 | 24.00 |
| 紫外线荧光检查费 | 次 | 10.00 |
| 子宫压迫止血 | 次 | 119.00 |
| 子宫悬吊费 | 次 | 1710.00 |
| 子宫修补费 | 次 | 990.00 |
| 子宫托治疗费 | 次 | 36.00 |
| 子宫输卵管碘油造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 40.00 |
| 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 80.00 |
| 子宫全切除费 | 次 | 1683.00 |
| 子宫内膜异位病灶切除费(复杂) | 次 | 2250.00 |
| 子宫内膜异位病灶切除费(常规) | 次 | 1440.00 |
| 子宫内膜息肉去除费-宫颈管息肉去除(减收) | 次 | 202.00 |
| 子宫内膜息肉去除费 | 次 | 288.00 |
| 子宫内膜去除费 | 次 | 1603.00 |
| 子宫内翻手法复位费 | 次 | 375.00 |
| 子宫扩大切除费(复杂) | 次 | 2414.00 |
| 子宫扩大切除费(常规) | 次 | 1857.00 |
| 子宫矫形费 | 次 | 1326.00 |
| 子宫肌瘤切除费(复杂) | 次 | 2160.00 |
| 子宫肌瘤切除费(常规)-子宫腺肌病灶切除(扩展) | 次 | 1471.00 |
| 子宫肌瘤切除费(常规) | 次 | 1471.00 |
| 子宫活检费 | 次 | 50.00 |
| 子宫动脉结扎费 | 单侧 | 547.00 |
| 子宫次全切除费 | 次 | 1425.00 |
| 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) | 次 | 1440.00 |
| 椎体重建费-儿童(加收) | 每椎体 | 1080.00 |
| 椎体重建费 | 每椎体 | 3600.00 |
| 椎体成形费-后凸成形(扩展) | 每椎体 | 2194.00 |
| 椎体成形费-儿童(加收) | 每椎体 | 658.00 |
| 椎体成形费 | 每椎体 | 2194.00 |
| 椎间盘切除费-儿童(加收) | 每椎间盘 | 657.00 |
| 椎间盘切除费 | 每椎间盘 | 2190.00 |
| 椎管内切开引流费-儿童(加收) | 次 | 760.00 |
| 椎管内切开引流费 | 次 | 2532.00 |
| 椎动脉内/外膜剥脱费-儿童(加收) | 次 | 1296.00 |
| 椎动脉内/外膜剥脱费 | 次 | 4320.00 |
| 桩核、根帽修复 | 每牙 | 96.00 |
| 桩冠修复(烤瓷铸造桩冠加收) | 每牙 | 200.00 |
| 桩冠修复 | 每牙 | 144.00 |
| 专业性尸体整容 | 次 | 70.00 |
| 铸造可摘局部义齿(每增加牙加收) | 每牙 | 40.00 |
| 铸造可摘局部义齿(每增加卡环加收) | 每牙 | 50.00 |
| 铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 300.00 |
| 注视性质检查 | 次 | 10.00 |
| 住院诊查费(普通) | 日 | 26.00 |
| 住院诊查费(临床药学) | 日 | 13.00 |
| 助听装置适配费 | 单侧 | 30.00 |
| 助听植入装置取出费-儿童(加收) | 单侧 | 270.00 |
| 助听植入装置取出费 | 单侧 | 900.00 |
| 主观嗅觉功能检查费 | 次 | 10.00 |
| 主肺动脉窗修补费-儿童(加收) | 次 | 810.00 |
| 主肺动脉窗修补费 | 次 | 2700.00 |
| 主动脉血管环矫治费-儿童(加收) | 次 | 1114.00 |
| 主动脉血管环矫治费 | 次 | 3713.00 |
| 主动脉缩窄矫治费-主动脉弓中断矫治(加收) | 次 | 1519.00 |
| 主动脉缩窄矫治费-儿童(加收) | 次 | 1519.00 |
| 主动脉缩窄矫治费 | 次 | 5063.00 |
| 主动脉内球囊反搏运行监测费 | 小时 | 40.00 |
| 主动脉内球囊反搏取出费 | 次 | 300.00 |
| 主动脉内球囊反搏安装费 | 次 | 2000.00 |
| 主动脉弓置换费-儿童(加收) | 次 | 2241.00 |
| 主动脉弓置换费-次全弓、全弓置换(加收) | 次 | 1494.00 |
| 主动脉弓置换费 | 次 | 7470.00 |
| 主动脉弓成形费-儿童(加收) | 次 | 2430.00 |
| 主动脉弓成形费 | 次 | 8100.00 |
| 主动脉根部替换费-儿童(加收) | 次 | 2531.00 |
| 主动脉根部替换费-保留瓣膜手术(加收) | 次 | 844.00 |
| 主动脉根部替换费 | 次 | 8438.00 |
| 主动脉窦瘤破裂修补费-儿童(加收) | 次 | 1519.00 |
| 主动脉窦瘤破裂修补费 | 次 | 5063.00 |
| 主动脉瓣置换费-微创手术(加收) | 次 | 837.00 |
| 主动脉瓣置换费-根部加宽(加收) | 次 | 2790.00 |
| 主动脉瓣置换费-儿童(加收) | 次 | 1674.00 |
| 主动脉瓣置换费(介入)-肺动脉瓣置换(介入)(扩展) | 次 | 4680.00 |
| 主动脉瓣置换费(介入)-儿童(加收) | 次 | 1404.00 |
| 主动脉瓣置换费(介入)-瓣中瓣/环中瓣修复(加收) | 次 | 1404.00 |
| 主动脉瓣置换费(介入) | 次 | 4680.00 |
| 主动脉瓣置换费 | 次 | 5580.00 |
| 主动脉瓣成形费-儿童(加收) | 次 | 1343.00 |
| 主动脉瓣成形费(介入)-肺动脉瓣成形(介入)(扩展) | 次 | 2160.00 |
| 主动脉瓣成形费(介入)-儿童(加收) | 次 | 648.00 |
| 主动脉瓣成形费(介入)-瓣中瓣/环中瓣修复(加收) | 次 | 648.00 |
| 主动脉瓣成形费(介入) | 次 | 2160.00 |
| 主动脉瓣成形费 | 次 | 4477.00 |
| 主导眼检查 | 次 | 5.00 |
| 昼夜皮质醇节律测定 | 每试验项目 | 35.00 |
| 周围神经修复吻合费-儿童(加收) | 每根神经 | 567.00 |
| 周围神经修复吻合费 | 每根神经 | 1890.00 |
| 周围神经松解费-儿童(加收) | 次 | 513.00 |
| 周围神经松解费 | 次 | 1710.00 |
| 周围神经切断费-儿童(加收) | 次 | 324.00 |
| 周围神经切断费 | 次 | 1080.00 |
| 周围神经封闭术 | 次 | 54.00 |
| 周围神经电极置入费-迷走神经刺激器置入(扩展) | 次 | 1440.00 |
| 周围神经电极置入费-儿童(加收) | 次 | 432.00 |
| 周围神经电极置入费-骶神经刺激装置永久置入(扩展) | 次 | 1440.00 |
| 周围神经电极置入费 | 次 | 1440.00 |
| 周围神经电极取出费-儿童(加收) | 次 | 243.00 |
| 周围神经电极取出费 | 次 | 810.00 |
| 周围静脉压测定 | 次 | 20.00 |
| 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 3.00 |
| 重症监护护理 | 小时 | 11.00 |
| 重症监护病房和层流洁净病房患者同时使用多个输液泵加收100% | 日 | 35.00 |
| 重睑成形术 | 双侧 | 608.00 |
| 种植牙冠修理费 | 牙位 | 333.00 |
| 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 牙位 | 900.00 |
| 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 件 | 5400.00 |
| 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 990.00 |
| 种植体周软组织移植费 | 牙位 | 630.00 |
| 种植体植入费(全牙弓) | 例 | 7020.00 |
| 种植体植入费(单颗) | 牙位 | 1800.00 |
| 种植体取出费 | 牙位 | 540.00 |
| 种植可摘修复置入费 | 件 | 2430.00 |
| 肿瘤相关物质测定 | 项 | 60.00 |
| 肿瘤坏死因子测定(TNF)(化学发光法加收) | 项 | 30.00 |
| 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 项 | 30.00 |
| 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 32.00 |
| 中医走罐 | 次 | 32.00 |
| 中医药线引流-儿童(加收) | 每引流口/次 | 9.60 |
| 中医药线引流 | 每引流口/次 | 32.00 |
| 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 10.80 |
| 中医熏洗 | 次 | 36.00 |
| 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 5.40 |
| 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 次 | 16.20 |
| 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 5.40 |
| 中医穴位放血治疗 | 次 | 54.00 |
| 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部位/次 | 8.10 |
| 中医挑治 | 挑治部位/次 | 27.00 |
| 中医闪罐 | 次 | 36.00 |
| 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 17.70 |
| 中医锐性清疮 | 疮面/次 | 59.00 |
| 中医烙法- 儿童( 加收) | 次 | 42.00 |
| 中医烙法 | 次 | 140.00 |
| 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 12.90 |
| 中医刮痧 | 次 | 43.00 |
| 中医割治-儿童(加收) | 次 | 15.00 |
| 中医割治 | 次 | 50.00 |
| 中医复位内固定术-儿童(加收) | 部位 | 155.00 |
| 中医复位内固定术 | 部位 | 517.00 |
| 中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 25.80 |
| 中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 17.20 |
| 中医窦道(切开)搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 25.80 |
| 中医窦道(切开)搔爬 | 每窦道/次 | 86.00 |
| 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 次 | 27.00 |
| 中医拔罐-着罐(扩展) | 次 | 27.00 |
| 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 5.40 |
| 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 5.40 |
| 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 27.00 |
| 中医拔罐-电火罐(扩展) | 次 | 27.00 |
| 中医拔罐-电罐(扩展) | 次 | 27.00 |
| 中医拔罐-磁疗罐(扩展) | 次 | 27.00 |
| 中医拔罐 | 次 | 27.00 |
| 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 5.40 |
| 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 8.10 |
| 中药涂擦 | 次 | 27.00 |
| 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 5.00 |
| 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 10.00 |
| 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 5.00 |
| 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 50.00 |
| 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 50.00 |
| 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 15.00 |
| 中药贴敷 | 次 | 50.00 |
| 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 4.40 |
| 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 6.60 |
| 中药烫熨 | 次 | 22.00 |
| 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 5.40 |
| 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 8.10 |
| 中药溻渍 | 次 | 27.00 |
| 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 6.90 |
| 中药泡洗 | 次 | 23.00 |
| 中药临方加工(制丸) | kg | 45.00 |
| 中药临方加工 | kg | 90.00 |
| 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 8.10 |
| 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 8.10 |
| 中药化腐清疮 | 疮面/次 | 27.00 |
| 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 8.10 |
| 中药灌洗 | 次 | 27.00 |
| 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 5.40 |
| 中药腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 18.00 |
| 中药吹粉-儿童(加收) | 次 | 4.20 |
| 中药吹粉 | 次 | 14.00 |
| 中心吸氧 | 小时 | 3.00 |
| 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 18.30 |
| 中枢神经系统疾病推拿 | 单侧 | 61.00 |
| 中期引产 | 胎/次 | 157.00 |
| 中耳助听装置植入费-儿童(加收) | 单侧 | 540.00 |
| 中耳助听装置植入费 | 单侧 | 1800.00 |
| 中耳肌切断费-儿童(加收) | 单侧 | 270.00 |
| 中耳肌切断费 | 单侧 | 900.00 |
| 中耳冲洗费 | 单侧 | 12.00 |
| 中耳病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 270.00 |
| 中耳病变切除费 | 单侧 | 900.00 |
| 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 16.00 |
| 智能电针治疗 | 次 | 12.00 |
| 痔核切开回纳 | 次 | 243.00 |
| 制戴活动式缺隙保持器 | 件 | 120.00 |
| 制戴活动矫正器 | 颌 | 240.00 |
| 制戴固定式缺隙保持器 | 件 | 180.00 |
| 趾畸形矫正费-儿童(加收) | 每指(趾) | 270.00 |
| 趾畸形矫正费 | 每指(趾) | 900.00 |
| 趾骨骨折内固定费(复杂)儿童(加收 | 部位 | 702.00 |
| 趾骨骨折内固定费(复杂) | 部位 | 2340.00 |
| 趾骨骨折内固定费(常规)儿童(加收) | 部位 | 459.00 |
| 趾骨骨折内固定费(常规) | 部位 | 1530.00 |
| 指脉氧监测 | 小时 | 2.00 |
| 指畸形矫正费-儿童(加收) | 每指(趾) | 270.00 |
| 指畸形矫正费 | 每指(趾) | 900.00 |
| 指骨骨折内固定费(复杂)儿童(加收) | 部位 | 702.00 |
| 指骨骨折内固定费(复杂) | 部位 | 2340.00 |
| 指骨骨折内固定费(常规)儿童(加收) | 部位 | 459.00 |
| 指骨骨折内固定费(常规) | 部位 | 1530.00 |
| 指/趾再造费(其他)-儿童(加收) | 每指(趾) | 1350.00 |
| 指/趾再造费(其他) | 每指(趾) | 4500.00 |
| 指/趾再造费(拇指)-儿童(加收) | 每指 | 1296.00 |
| 指/趾再造费(拇指) | 每指 | 4320.00 |
| 指/趾屈伸功能重建费-儿童(加收) | 每指(趾) | 312.00 |
| 指/趾屈伸功能重建费 | 每指(趾) | 1040.00 |
| 指/趾畸形矫正费-儿童(加收) | 每指(趾) | 270.00 |
| 指/趾畸形矫正费 | 每指(趾) | 900.00 |
| 指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 每甲 | 44.00 |
| 指(趾)甲治疗费 | 每甲 | 15.00 |
| 指(趾)甲成形费-儿童(加收) | 每甲 | 216.00 |
| 指(趾)甲成形费 | 每甲 | 720.00 |
| 跖骨骨折内固定费(复杂)儿童(加收 | 部位 | 702.00 |
| 跖骨骨折内固定费(复杂) | 部位 | 2340.00 |
| 跖骨骨折内固定费(常规)儿童(加收) | 部位 | 459.00 |
| 跖骨骨折内固定费(常规) | 部位 | 1530.00 |
| 植入式心电监测器取出费-儿童(加收) | 次 | 22.00 |
| 植入式心电监测器取出费 | 次 | 72.00 |
| 植入式心电监测器安装费-儿童(加收) | 次 | 189.00 |
| 植入式心电监测器安装费 | 次 | 630.00 |
| 植入式给药装置置入术 | 次 | 630.00 |
| 植入式给药装置取出术 | 次 | 90.00 |
| 职业技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 56.00 |
| 职业技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 每10分钟 | 16.80 |
| 职业技能康复训练 | 半小时 | 56.00 |
| 直立倾斜检查费 | 次 | 150.00 |
| 直接灸-儿童(加收) | 次 | 10.50 |
| 直接灸 | 次 | 35.00 |
| 直肠周围硬化剂治疗 | 次 | 500.00 |
| 直肠粘膜环切术 | 次 | 900.00 |
| 直肠狭窄扩张术 | 次 | 365.00 |
| 直肠脱垂悬吊术 | 次 | 844.00 |
| 直肠脱出复位治疗(手法复位) | 次 | 125.00 |
| 直肠前突修补术 | 次 | 1000.00 |
| 直肠前壁切除缝合术 | 次 | 790.00 |
| 直肠内异物取出术 | 次 | 182.00 |
| 直肠良性肿物切除术 | 次 | 608.00 |
| 直肠镜检查 | 次 | 20.00 |
| 直肠后间隙切开术 | 次 | 507.00 |
| 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 304.00 |
| 直肠肛门特殊治疗(微波治疗) | 次 | 80.00 |
| 直肠肛门特殊治疗(冷冻治疗) | 次 | 96.00 |
| 直肠肛门特殊治疗(激光治疗) | 次 | 80.00 |
| 直肠出血缝扎术 | 次 | 243.00 |
| 直肠癌扩大根治术(全盆腔切除加收) | 次 | 250.00 |
| 直肠癌扩大根治术 | 次 | 3600.00 |
| 肢体血管吻合费-儿童(加收) | 每根 | 459.00 |
| 肢体血管吻合费 | 每根 | 1530.00 |
| 肢体神经修复费-儿童(加收) | 每根 | 607.00 |
| 肢体神经修复费 | 每根 | 2024.00 |
| 肢体神经松解费-儿童(加收) | 每根 | 395.00 |
| 肢体神经松解费 | 每根 | 1317.00 |
| 肢体淋巴管-静脉吻合术 | 每支吻合血管 | 1620.00 |
| 肢体肌腱修复费-儿童(加收) | 每根 | 315.00 |
| 肢体肌腱修复费 | 每根 | 1049.00 |
| 肢体动脉血管旁路移植术 | 次 | 2532.00 |
| 肢体动静脉修复术(需继续向远端动脉架桥,每增一支加收) | 每血管 | 200.00 |
| 肢体动静脉修复术 | 次 | 1857.00 |
| 肢体动静脉切开取栓术(需双侧取栓或多部位取栓,每增加一个切口加收) | 每个切口 | 1013.00 |
| 肢体动静脉切开取栓术 | 每个切口 | 2025.00 |
| 支原体培养及药敏 | 项 | 60.00 |
| 支气管镜治疗费(特殊) | 次 | 216.00 |
| 支气管镜治疗费(常规) | 次 | 144.00 |
| 支气管镜检查费(共聚焦激光显微内镜) | 次 | 695.00 |
| 支气管镜检查费(超声内镜) | 次 | 524.00 |
| 支气管镜检查费(常规内镜)-特殊光源检查(加收) | 次 | 48.00 |
| 支气管镜检查费(常规内镜) | 次 | 240.00 |
| 支气管激发试验检查费 | 次 | 83.00 |
| 支气管肺泡灌洗费 | 次 | 120.00 |
| 支撑喉镜检查费-直达喉镜检查(扩展) | 次 | 65.00 |
| 支撑喉镜检查费 | 次 | 65.00 |
| 正切尺检查 | 次 | 5.00 |
| 正畸保持器治疗 | 次 | 180.00 |
| 正颌外科术前术后正畸治疗 | 次 | 600.00 |
| 正颌外科手术设计与面型预测 | 次 | 480.00 |
| 诊断报告费(CT) | 每部位 | 40.00 |
| 真菌药敏试验 | 项 | 5.00 |
| 真菌涂片检查 | 项 | 5.00 |
| 真菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 60.00 |
| 真菌培养及鉴定 | 项 | 35.00 |
| 真菌D-葡聚糖检测 | 项 | 140.00 |
| 针极肌电图检查费-震颤分析(加收) | 单侧 | 100.00 |
| 针极肌电图检查费-单纤维检查(加收) | 次 | 15.00 |
| 针极肌电图检查费-床旁(加收) | 次 | 30.00 |
| 针极肌电图检查费(每增加1条肌肉) | 次 | 20.00 |
| 针极肌电图检查费 | 次 | 25.00 |
| 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 22.00 |
| 针刀( 钩活)疗法 | 部位 | 72.00 |
| 掌骨骨折内固定费(复杂)儿童(加收 | 部位 | 702.00 |
| 掌骨骨折内固定费(复杂) | 部位 | 2340.00 |
| 掌骨骨折内固定费(常规)儿童(加收) | 部位 | 459.00 |
| 掌骨骨折内固定费(常规) | 部位 | 1530.00 |
| 粘结 | 次 | 12.00 |
| 窄带成像内镜 | 次 | 174.00 |
| 增加铸造基托 | 5+5 | 36.00 |
| 增加加固装置 | 次 | 84.00 |
| 造血干细胞移植费 | 次 | 4000.00 |
| 造口旁疝修补费-儿童(加收) | 次 | 382.00 |
| 造口旁疝修补费 | 次 | 1274.00 |
| 造口/造瘘护理 | 每造口/瘘·日 | 12.00 |
| 早期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 1560.00 |
| 早产儿护理 | 日 | 45.00 |
| 早产儿护 理 | 日 | 30.00 |
| 脏器功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 56.00 |
| 脏器功能训练-每增加10分钟(加收) | 每10分钟 | 16.80 |
| 脏器功能训练 | 半小时 | 56.00 |
| 脏器功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 36.00 |
| 脏器功能检查 | 次 | 36.00 |
| 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 9.60 |
| 脏腑疾病推拿 | 次 | 32.00 |
| 运动诱发电位费 | 单肢 | 60.00 |
| 运动心肺功能检查费 | 次 | 160.00 |
| 运动功能训练-运动功能训练(水中)(加收) | 半小时 | 30.00 |
| 运动功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 60.00 |
| 运动功能训练-每增加10分钟(加收) | 每10分钟 | 18.00 |
| 运动功能训练 | 半小时 | 60.00 |
| 运动功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 36.00 |
| 运动功能检查 | 次 | 36.00 |
| 孕酮测定(化学发光法加收) | 项 | 17.00 |
| 孕酮测定 | 项 | 20.00 |
| 云纹仪检查 | 次 | 120.00 |
| 院外分娩产后处置会阴裂伤修补(限 3-4 度)(加收) | 次 | 365.00 |
| 院外分娩产后处置宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 183.00 |
| 院外分娩产后处置 | 次 | 279.00 |
| 院前急救费 | 次 | 50.00 |
| 院内抢救费(复杂) | 日 | 280.00 |
| 院内抢救费(常规) | 日 | 140.00 |
| 远端胃大部切除术 | 次 | 2700.00 |
| 远程监测费 | 日 | 80.00 |
| 原位杂交技术 | 项 | 300.00 |
| 右心室双出口矫治费-儿童(加收) | 次 | 1620.00 |
| 右心室双出口矫治费 | 次 | 5400.00 |
| 右心导管检查费-儿童(加收) | 次 | 390.00 |
| 右心导管检查费 | 次 | 1300.00 |
| 右室流出道疏通费-右室双腔心矫治术(扩展) | 次 | 5400.00 |
| 右室流出道疏通费-儿童(加收) | 次 | 1620.00 |
| 右室流出道疏通费 | 次 | 5400.00 |
| 有创血流动力学监测费 | 小时 | 14.00 |
| 有创心输出量测定 | 次 | 300.00 |
| 有创心内电生理检查费-儿童(加收) | 次 | 270.00 |
| 有创心内电生理检查费 | 次 | 900.00 |
| 游离植皮睑成形术 | 次 | 675.00 |
| 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) | 项 | 50.00 |
| 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 30.00 |
| 游离皮瓣移植费-预构皮瓣(加收) | 个 | 1305.00 |
| 游离皮瓣移植费-扩张皮瓣(加收) | 个 | 522.00 |
| 游离皮瓣移植费-儿童(加收) | 个 | 783.00 |
| 游离皮瓣移植费-穿支皮瓣(加收) | 个 | 1044.00 |
| 游离皮瓣移植费(每增加15平方厘米加收) | 个 | 391.50 |
| 游离皮瓣移植费 | 个 | 2610.00 |
| 游离骨移植颌骨重建术 | 次 | 760.00 |
| 游离复合组织瓣移植费-儿童(加收) | 个 | 1080.00 |
| 游离复合组织瓣移植费(每增加15平方厘米加收) | 个 | 540.00 |
| 游离复合组织瓣移植费 | 个 | 3600.00 |
| 幽门成形术(经腹腔镜加收) | 次 | 300.00 |
| 幽门成形术 | 次 | 1603.00 |
| 永久起搏器取出费-植入式心脏收缩力调节器取出(扩展) | 次 | 180.00 |
| 永久起搏器取出费-植入式心脏复律除颤器取出(扩展) | 次 | 180.00 |
| 永久起搏器取出费-囊袋清创(加收) | 次 | 54.00 |
| 永久起搏器取出费-儿童(加收) | 次 | 54.00 |
| 永久起搏器取出费 | 次 | 180.00 |
| 永久起搏器更换费-植入式心脏收缩力调节器更换(扩展) | 次 | 1620.00 |
| 永久起搏器更换费-植入式心脏复律除颤器更换(扩展) | 次 | 1620.00 |
| 永久起搏器更换费-儿童(加收) | 次 | 486.00 |
| 永久起搏器更换费 | 次 | 1620.00 |
| 永久起搏器电极取出费-植入式心脏收缩力调节器电极取出(扩展) | 次 | 1915.00 |
| 永久起搏器电极取出费-植入式心脏复律除颤器电极取出(扩展) | 次 | 1915.00 |
| 永久起搏器电极取出费-结扎包埋(加收) | 次 | 575.00 |
| 永久起搏器电极取出费-儿童(加收) | 次 | 575.00 |
| 永久起搏器电极取出费-导线调整(减收) | 次 | 958.00 |
| 永久起搏器电极取出费 | 次 | 1915.00 |
| 永久起搏器安装费-植入式心脏收缩力调节器安装(扩展) | 次 | 1915.00 |
| 永久起搏器安装费-植入式心脏复律除颤器安装(扩展) | 次 | 1915.00 |
| 永久起搏器安装费-三腔起搏器/除颤器安装(加收) | 次 | 575.00 |
| 永久起搏器安装费-儿童(加收) | 次 | 575.00 |
| 永久起搏器安装费 | 次 | 1915.00 |
| 硬性鼻咽喉镜检查费 | 次 | 80.00 |
| 婴幼儿耳形态畸形矫正治疗费 | 单侧 | 200.00 |
| 婴儿氧舱 | 次 | 90.00 |
| 隐血试验(OB)(单标金抗法) | 项 | 10.00 |
| 隐形眼镜配置 | 次 | 18.00 |
| 隐睾复位费-高位复位(加收) | 单侧 | 180.00 |
| 隐睾复位费-儿童(加收) | 单侧 | 270.00 |
| 隐睾复位费 | 单侧 | 900.00 |
| 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 5.00 |
| 引流管护理 | 管·日 | 10.00 |
| 引流管护 理 | 管·日 | 10.00 |
| 引导性牙周组织再生术 | 每牙 | 203.00 |
| 引导骨组织再生术 | 次 | 338.00 |
| 龈下刮治(后牙龈下刮治加收) | 每牙 | 2.00 |
| 龈下刮治 | 每牙 | 7.20 |
| 龈上菌斑检查 | 次 | 5.00 |
| 龈瘤切除术 | 每牙 | 146.00 |
| 龈沟液量测定 | 牙 | 5.00 |
