滁州市中西医结合医院公开招聘工作人员成绩公示 | |||||
序号 | 准考证号 | 面试抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成得分 |
1 | 190511000102 | 1 | 59 | 86.4 | 69.96 |
2 | 190511000101 | 2 | 52 | 86.4 | 65.76 |
3 | 190511000111 | 3 | 47 | 72 | 57 |
4 | 190511000107 | 4 | 75 | 85 | 79 |
5 | 190511000105 | 5 | 51 | 49.6 | 50.44 |
6 | 190511000120 | 6 | 70 | 76.6 | 72.64 |
7 | 190511000121 | 7 | 77 | 86.8 | 80.92 |
8 | 190511000220 | 8 | 71 | 74.8 | 72.52 |
9 | 190511000122 | 9 | 72 | 79.6 | 75.04 |
10 | 190511000221 | 10 | 70 | 85.8 | 76.32 |
11 | 190511000112 | 11 | 63 | 弃考 | — |
12 | 190511000208 | 12 | 70 | 弃考 | — |
备 注:合成得分=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。 |