各位考生:
现将医院2018年4月14日举行的专业技术人员考试笔试成绩进行公示。
公示时间:2018年4月23日——27日
联系电话:(0550)3510810
联 系 人:吴锐
滁州市中西医结合医院
人 事 科
2018年4月23日
滁州市中西医结合医院公开招聘专业技术人员笔试成绩公示
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 001 | 李倩 | 护理 | 1700100101 | 001 | 01 | 46 | |
| 2 | 001 | 魏梦 | 护理 | 1700100102 | 001 | 02 | 44 | |
| 3 | 001 | 徐敏 | 护理 | 1700100103 | 001 | 03 | 41 | |
| 4 | 001 | 肖雯 | 护理 | 1700100104 | 001 | 04 | 47 | |
| 5 | 001 | 葛敏 | 护理 | 1700100105 | 001 | 05 | 42 | |
| 6 | 001 | 钟新方 | 护理 | 1700100106 | 001 | 06 | 52 | |
| 7 | 001 | 汪敏敏 | 护理 | 1700100107 | 001 | 07 | 0 | |
| 8 | 001 | 卢宗雪 | 护理 | 1700100108 | 001 | 08 | 37 | |
| 9 | 001 | 任珍珍 | 护理 | 1700100109 | 001 | 09 | 54 | |
| 10 | 001 | 余爽 | 护理 | 1700100110 | 001 | 10 | 49 | |
| 11 | 001 | 严雨 | 护理 | 1700100111 | 001 | 11 | 47 | |
| 12 | 001 | 姚月 | 护理 | 1700100112 | 001 | 12 | 53 | |
| 13 | 001 | 吴琪 | 护理 | 1700100113 | 001 | 13 | 42 | |
| 14 | 001 | 赵雅玲 | 护理 | 1700100114 | 001 | 14 | 39 | |
| 15 | 001 | 周兴 | 护理 | 1700100115 | 001 | 15 | 58 | |
| 16 | 001 | 黄文月 | 护理 | 1700100116 | 001 | 16 | 42 | |
| 17 | 001 | 刘欣颖 | 护理 | 1700100117 | 001 | 17 | 57 | |
| 18 | 001 | 沈清 | 护理 | 1700100118 | 001 | 18 | 49 | |
| 19 | 001 | 葛文婷 | 护理 | 1700100119 | 001 | 19 | 44 | |
| 20 | 001 | 曹月溶 | 护理 | 1700100120 | 001 | 20 | 49 | |
| 21 | 001 | 徐修文 | 护理 | 1700100121 | 001 | 21 | 33 | |
| 22 | 001 | 王宇 | 护理 | 1700100122 | 001 | 22 | 40 | |
| 23 | 001 | 罗文雅 | 护理 | 1700100123 | 001 | 23 | 47 | |
| 24 | 001 | 张学琳 | 护理 | 1700100124 | 001 | 24 | 51 | |
| 25 | 001 | 郎庆业 | 护理 | 1700100125 | 001 | 25 | 0 | |
| 26 | 001 | 曹璐 | 护理 | 1700100126 | 001 | 26 | 47 | |
| 27 | 001 | 杨庆晶 | 护理 | 1700100127 | 001 | 27 | 0 | |
| 28 | 001 | 慎凯娣 | 护理 | 1700100128 | 001 | 28 | 55 | |
| 29 | 001 | 冯鑫 | 护理 | 1700100129 | 001 | 29 | 41 | |
| 30 | 001 | 姚璐璐 | 护理 | 1700100130 | 001 | 30 | 52 | |
| 31 | 001 | 杨雪 | 护理 | 1700100201 | 002 | 01 | 45 | |
| 32 | 001 | 封孝辰 | 护理 | 1700100202 | 002 | 02 | 45 | |
| 33 | 001 | 蔡媛媛 | 护理 | 1700100203 | 002 | 03 | 50 | |
| 34 | 001 | 谢婉蓉 | 护理 | 1700100204 | 002 | 04 | 40 | |
| 35 | 001 | 徐薇 | 护理 | 1700100205 | 002 | 05 | 51 | |
| 36 | 001 | 付宇晨 | 护理 | 1700100206 | 002 | 06 | 55 | |
| 37 | 001 | 余凡 | 护理 | 1700100207 | 002 | 07 | 35 | |
| 38 | 001 | 张媛 | 护理 | 1700100208 | 002 | 08 | 57 | |
| 39 | 001 | 张吉丰 | 护理 | 1700100209 | 002 | 09 | 49 | |
| 40 | 001 | 李桂苗 | 护理 | 1700100210 | 002 | 10 | 39 | |
| 41 | 001 | 王沁仪 | 护理 | 1700100211 | 002 | 11 | 40 | |
| 42 | 001 | 张敏 | 护理 | 1700100212 | 002 | 12 | 39 | |
| 43 | 001 | 闻璐 | 护理 | 1700100213 | 002 | 13 | 47 | |
| 44 | 001 | 陈萌 | 护理 | 1700100214 | 002 | 14 | 41 | |
| 45 | 001 | 张蒙 | 护理 | 1700100215 | 002 | 15 | 44 | |
| 46 | 001 | 戈娟娟 | 护理 | 1700100216 | 002 | 16 | 40 | |
| 47 | 001 | 汪珊珊 | 护理 | 1700100217 | 002 | 17 | 40 | |
| 48 | 001 | 张欣 | 护理 | 1700100218 | 002 | 18 | 0 | |
| 49 | 001 | 邓玉婷 | 护理 | 1700100219 | 002 | 19 | 48 | |
| 50 | 001 | 刘晶晶 | 护理 | 1700100220 | 002 | 20 | 34 | |
| 51 | 001 | 王娟娟 | 护理 | 1700100221 | 002 | 21 | 48 | |
| 52 | 001 | 孙明陈 | 护理 | 1700100222 | 002 | 22 | 46 | |
| 53 | 001 | 张余青 | 护理 | 1700100223 | 002 | 23 | 54 | |
| 54 | 001 | 张余露 | 护理 | 1700100224 | 002 | 24 | 51 | |
| 55 | 001 | 王国庆 | 护理 | 1700100225 | 002 | 25 | 38 | |
| 56 | 001 | 唐国庆 | 护理 | 1700100226 | 002 | 26 | 42 | |
| 57 | 001 | 李婷婷 | 护理 | 1700100227 | 002 | 27 | 48 | |
| 58 | 001 | 周明敏 | 护理 | 1700100228 | 002 | 28 | 40 | |
| 59 | 001 | 陈宇 | 护理 | 1700100229 | 002 | 29 | 45 | |
| 60 | 001 | 杨悦 | 护理 | 1700100230 | 002 | 30 | 46 | |
| 61 | 001 | 章颖 | 护理 | 1700100301 | 003 | 01 | 38 | |
| 62 | 001 | 张雅茹 | 护理 | 1700100302 | 003 | 02 | 51 | |
| 63 | 001 | 徐萍 | 护理 | 1700100303 | 003 | 03 | 49 | |
| 64 | 001 | 闫茹 | 护理 | 1700100304 | 003 | 04 | 45 | |
| 65 | 001 | 冯雨晴 | 护理 | 1700100305 | 003 | 05 | 51 | |
| 66 | 001 | 张敏 | 护理 | 1700100306 | 003 | 06 | 53 | |
| 67 | 001 | 谭佳敏 | 护理 | 1700100307 | 003 | 07 | 46 | |
| 68 | 001 | 罗雪 | 护理 | 1700100308 | 003 | 08 | 41 | |
| 69 | 001 | 朱盼盼 | 护理 | 1700100309 | 003 | 09 | 0 | |
| 70 | 001 | 吴继卫 | 护理 | 1700100310 | 003 | 10 | 53 | |
| 71 | 001 | 徐文锦 | 护理 | 1700100311 | 003 | 11 | 37 | |
| 72 | 001 | 孙敏 | 护理 | 1700100312 | 003 | 12 | 30 | |
| 73 | 001 | 蔡丽 | 护理 | 1700100313 | 003 | 13 | 52 | |
| 74 | 001 | 胡玉静 | 护理 | 1700100314 | 003 | 14 | 0 | |
| 75 | 001 | 肖燕 | 护理 | 1700100315 | 003 | 15 | 43 | |
| 76 | 001 | 张欣雨 | 护理 | 1700100316 | 003 | 16 | 42 | |
| 77 | 001 | 李秀秀 | 护理 | 1700100317 | 003 | 17 | 56 | |
| 78 | 001 | 余静 | 护理 | 1700100318 | 003 | 18 | 54 | |
| 79 | 001 | 王珂 | 护理 | 1700100319 | 003 | 19 | 56 | |
| 80 | 001 | 周圆圆 | 护理 | 1700100320 | 003 | 20 | 40 | |
| 81 | 001 | 雷金圆 | 护理 | 1700100321 | 003 | 21 | 49 | |
| 82 | 001 | 甄迎春 | 护理 | 1700100322 | 003 | 22 | 0 | |
| 83 | 001 | 陈玉 | 护理 | 1700100323 | 003 | 23 | 45 | |
| 84 | 001 | 吴雅佩 | 护理 | 1700100324 | 003 | 24 | 35 | |
| 85 | 001 | 闵倩倩 | 护理 | 1700100325 | 003 | 25 | 43 | |
| 86 | 001 | 杨丹丹 | 护理 | 1700100326 | 003 | 26 | 39 | |
| 87 | 001 | 刘敏 | 护理 | 1700100327 | 003 | 27 | 27 | |
| 88 | 001 | 顾广露 | 护理 | 1700100328 | 003 | 28 | 40 | |
| 89 | 001 | 袁星星 | 护理 | 1700100329 | 003 | 29 | 0 | |
| 90 | 001 | 杨柳 | 护理 | 1700100330 | 003 | 30 | 41 | |
| 91 | 001 | 孙思远 | 护理 | 1700100401 | 004 | 01 | 57 | |
| 92 | 001 | 刘建婷 | 护理 | 1700100402 | 004 | 02 | 34 | |
| 93 | 001 | 吕平 | 护理 | 1700100403 | 004 | 03 | 48 | |
| 94 | 001 | 毛晓昳 | 护理 | 1700100404 | 004 | 04 | 33 | |
| 95 | 001 | 郭天雨 | 护理 | 1700100405 | 004 | 05 | 53 | |
| 96 | 001 | 刘玲 | 护理 | 1700100406 | 004 | 06 | 46 | |
| 97 | 001 | 魏燕玲 | 护理 | 1700100407 | 004 | 07 | 61 | |
| 98 | 001 | 曹何香 | 护理 | 1700100408 | 004 | 08 | 42 | |
| 99 | 001 | 李瑶 | 护理 | 1700100409 | 004 | 09 | 0 | |
| 100 | 001 | 刘沥清 | 护理 | 1700100410 | 004 | 10 | 47 | |
| 101 | 001 | 那媛媛 | 护理 | 1700100411 | 004 | 11 | 0 | |
| 102 | 001 | 伏德青 | 护理 | 1700100412 | 004 | 12 | 45 | |
| 103 | 001 | 王香玉 | 护理 | 1700100413 | 004 | 13 | 0 | |
| 104 | 001 | 何美成 | 护理 | 1700100414 | 004 | 14 | 44 | |
| 105 | 001 | 瞿燕 | 护理 | 1700100415 | 004 | 15 | 43 | |
| 106 | 001 | 王单丹 | 护理 | 1700100416 | 004 | 16 | 0 | |
| 107 | 001 | 罗丹 | 护理 | 1700100417 | 004 | 17 | 51 | |
| 108 | 001 | 张庆昱 | 护理 | 1700100418 | 004 | 18 | 47 | |
| 109 | 001 | 韩成梅 | 护理 | 1700100419 | 004 | 19 | 36 | |
| 110 | 001 | 吴丹 | 护理 | 1700100420 | 004 | 20 | 46 | |
| 111 | 001 | 何萍 | 护理 | 1700100421 | 004 | 21 | 40 | |
| 112 | 001 | 韦唯 | 护理 | 1700100422 | 004 | 22 | 56 | |
| 113 | 001 | 童娜娜 | 护理 | 1700100423 | 004 | 23 | 45 | |
| 114 | 001 | 蒋茂茹 | 护理 | 1700100424 | 004 | 24 | 0 | |
| 115 | 001 | 赵宗婕 | 护理 | 1700100425 | 004 | 25 | 45 | |
| 116 | 001 | 高雨 | 护理 | 1700100426 | 004 | 26 | 44 | |
| 117 | 001 | 高佳 | 护理 | 1700100427 | 004 | 27 | 0 | |
| 118 | 001 | 蒋冬梅 | 护理 | 1700100428 | 004 | 28 | 48 | |
| 119 | 001 | 杨雪霁 | 护理 | 1700100429 | 004 | 29 | 55 | |
| 120 | 001 | 万青 | 护理 | 1700100430 | 004 | 30 | 41 | |
| 121 | 001 | 冯雪 | 护理 | 1700100501 | 005 | 01 | 44 | |
| 122 | 001 | 张永萌 | 护理 | 1700100502 | 005 | 02 | 48 | |
| 123 | 001 | 席梦 | 护理 | 1700100503 | 005 | 03 | 36 | |
| 124 | 001 | 何月 | 护理 | 1700100504 | 005 | 04 | 38 | |
| 125 | 001 | 朱林梦 | 护理 | 1700100505 | 005 | 05 | 54 | |
| 126 | 001 | 黄辰辰 | 护理 | 1700100506 | 005 | 06 | 36 | |
| 127 | 001 | 陈晨 | 护理 | 1700100507 | 005 | 07 | 50 | |
| 128 | 001 | 赵雅 | 护理 | 1700100508 | 005 | 08 | 0 | |
| 129 | 001 | 张玉凤 | 护理 | 1700100509 | 005 | 09 | 39 | |
| 130 | 001 | 余敏 | 护理 | 1700100510 | 005 | 10 | 42 | |
| 131 | 001 | 宋媛媛 | 护理 | 1700100511 | 005 | 11 | 36 | |
| 132 | 001 | 张露 | 护理 | 1700100512 | 005 | 12 | 47 | |
| 133 | 001 | 许慧敏 | 护理 | 1700100513 | 005 | 13 | 60 | |
| 134 | 001 | 甘家荣 | 护理 | 1700100514 | 005 | 14 | 0 | |
| 135 | 001 | 王玲玲 | 护理 | 1700100515 | 005 | 15 | 0 | |
| 136 | 001 | 姬小先 | 护理 | 1700100516 | 005 | 16 | 38 | |
| 137 | 001 | 程君君 | 护理 | 1700100517 | 005 | 17 | 0 | |
| 138 | 001 | 董银春 | 护理 | 1700100518 | 005 | 18 | 43 | |
| 139 | 001 | 罗彬 | 护理 | 1700100519 | 005 | 19 | 44 | |
| 140 | 001 | 吴月 | 护理 | 1700100520 | 005 | 20 | 47 | |
| 141 | 001 | 杜娟 | 护理 | 1700100521 | 005 | 21 | 43 | |
| 142 | 001 | 张露 | 护理 | 1700100522 | 005 | 22 | 43 | |
| 143 | 001 | 朱立颖 | 护理 | 1700100523 | 005 | 23 | 54 | |
| 144 | 001 | 宫庭 | 护理 | 1700100524 | 005 | 24 | 48 | |
| 145 | 001 | 方玉婷 | 护理 | 1700100525 | 005 | 25 | 0 | |
| 146 | 001 | 冯婷婷 | 护理 | 1700100526 | 005 | 26 | 47 | |
| 147 | 001 | 葛王丽 | 护理 | 1700100527 | 005 | 27 | 33 | |
| 148 | 001 | 罗玲 | 护理 | 1700100528 | 005 | 28 | 48 | |
| 149 | 001 | 阮国庆 | 护理 | 1700100529 | 005 | 29 | 47 | |
| 150 | 001 | 陈璐璐 | 护理 | 1700100530 | 005 | 30 | 44 | |
| 151 | 001 | 张华玥 | 护理 | 1700100601 | 006 | 01 | 47 | |
| 152 | 001 | 郑圆 | 护理 | 1700100602 | 006 | 02 | 36 | |
| 153 | 001 | 江颖 | 护理 | 1700100603 | 006 | 03 | 51 | |
| 154 | 001 | 张亚男 | 护理 | 1700100604 | 006 | 04 | 65 | |
| 155 | 001 | 张玲玲 | 护理 | 1700100605 | 006 | 05 | 0 | |
| 156 | 001 | 方玲 | 护理 | 1700100606 | 006 | 06 | 0 | |
| 157 | 001 | 陆宏艳 | 护理 | 1700100607 | 006 | 07 | 47 | |
| 158 | 001 | 程红 | 护理 | 1700100608 | 006 | 08 | 40 | |
| 159 | 001 | 陶莉莉 | 护理 | 1700100609 | 006 | 09 | 0 | |
| 160 | 001 | 音思源 | 护理 | 1700100610 | 006 | 10 | 45 | |
| 161 | 001 | 邢晓雅 | 护理 | 1700100611 | 006 | 11 | 41 | |
| 162 | 001 | 张爱静 | 护理 | 1700100612 | 006 | 12 | 42 | |
| 163 | 001 | 潘克雪 | 护理 | 1700100613 | 006 | 13 | 50 | |
| 164 | 001 | 姜楠 | 护理 | 1700100614 | 006 | 14 | 50 | |
| 165 | 001 | 杨慧 | 护理 | 1700100615 | 006 | 15 | 47 | |
| 166 | 001 | 王刘宁 | 护理 | 1700100616 | 006 | 16 | 37 | |
| 167 | 001 | 王娟 | 护理 | 1700100617 | 006 | 17 | 47 | |
| 168 | 001 | 丁雨 | 护理 | 1700100618 | 006 | 18 | 0 | |
| 169 | 001 | 王晓影 | 护理 | 1700100619 | 006 | 19 | 54 | |
| 170 | 001 | 朱文玉 | 护理 | 1700100620 | 006 | 20 | 60 | |
| 171 | 001 | 张瀚文 | 护理 | 1700100621 | 006 | 21 | 50 | |
| 172 | 001 | 吴云 | 护理 | 1700100622 | 006 | 22 | 45 | |
| 173 | 001 | 许邻 | 护理 | 1700100623 | 006 | 23 | 39 | |
| 174 | 001 | 徐乃花 | 护理 | 1700100624 | 006 | 24 | 60 | |
| 175 | 001 | 王巧云 | 护理 | 1700100625 | 006 | 25 | 40 | |
| 176 | 001 | 汪海艳 | 护理 | 1700100626 | 006 | 26 | 28 | |
| 177 | 001 | 董琳琳 | 护理 | 1700100627 | 006 | 27 | 50 | |
| 178 | 001 | 郑越 | 护理 | 1700100628 | 006 | 28 | 54 | |
| 179 | 001 | 王蓉 | 护理 | 1700100629 | 006 | 29 | 48 | |
| 180 | 001 | 黄文菁 | 护理 | 1700100630 | 006 | 30 | 0 | |
| 181 | 001 | 赵冬宛 | 护理 | 1700100701 | 007 | 01 | 38 | |
| 182 | 001 | 徐甜甜 | 护理 | 1700100702 | 007 | 02 | 57 | |
| 183 | 001 | 阚文 | 护理 | 1700100703 | 007 | 03 | 57 | |
| 184 | 001 | 张蕾 | 护理 | 1700100704 | 007 | 04 | 51 | |
| 185 | 001 | 阚雅玲 | 护理 | 1700100705 | 007 | 05 | 48 | |
| 186 | 001 | 杨陈 | 护理 | 1700100706 | 007 | 06 | 29 | |
| 187 | 001 | 林艳 | 护理 | 1700100707 | 007 | 07 | 55 | |
| 188 | 001 | 李颖 | 护理 | 1700100708 | 007 | 08 | 0 | |
| 189 | 001 | 何星 | 护理 | 1700100709 | 007 | 09 | 51 | |
| 190 | 001 | 傅佳先 | 护理 | 1700100710 | 007 | 10 | 49 | |
| 191 | 001 | 李丹丹 | 护理 | 1700100711 | 007 | 11 | 44 | |
| 192 | 001 | 丁广红 | 护理 | 1700100712 | 007 | 12 | 52 | |
| 193 | 001 | 易志 | 护理 | 1700100713 | 007 | 13 | 0 | |
| 194 | 001 | 金苗苗 | 护理 | 1700100714 | 007 | 14 | 42 | |
| 195 | 001 | 吴雪 | 护理 | 1700100715 | 007 | 15 | 0 | |
| 196 | 001 | 陈雪薇 | 护理 | 1700100716 | 007 | 16 | 44 | |
| 197 | 001 | 范心凯 | 护理 | 1700100717 | 007 | 17 | 41 | |
| 198 | 001 | 周翔 | 护理 | 1700100718 | 007 | 18 | 49 | |
| 199 | 001 | 刘小娜 | 护理 | 1700100719 | 007 | 19 | 47 | |
| 200 | 001 | 卜兴霞 | 护理 | 1700100720 | 007 | 20 | 58 | |
| 201 | 001 | 徐丹 | 护理 | 1700100721 | 007 | 21 | 55 | |
| 202 | 001 | 冉佳慧 | 护理 | 1700100722 | 007 | 22 | 49 | |
| 203 | 001 | 张世瑶 | 护理 | 1700100723 | 007 | 23 | 54 | |
| 204 | 001 | 陈芳芳 | 护理 | 1700100724 | 007 | 24 | 43 | |
| 205 | 001 | 单好宁 | 护理 | 1700100725 | 007 | 25 | 58 | |
| 206 | 001 | 刘静 | 护理 | 1700100726 | 007 | 26 | 40 | |
| 207 | 001 | 徐倩倩 | 护理 | 1700100727 | 007 | 27 | 46 | |
| 208 | 001 | 陈琪 | 护理 | 1700100728 | 007 | 28 | 59 | |
| 209 | 001 | 蒋小杭 | 护理 | 1700100729 | 007 | 29 | 48 | |
| 210 | 001 | 唐继露 | 护理 | 1700100730 | 007 | 30 | 0 | |
| 211 | 001 | 韦晓玲 | 护理 | 1700100801 | 008 | 01 | 43 | |
| 212 | 001 | 吴薇 | 护理 | 1700100802 | 008 | 02 | 39 | |
| 213 | 001 | 张銘敏 | 护理 | 1700100803 | 008 | 03 | 41 | |
| 214 | 001 | 刁冉 | 护理 | 1700100804 | 008 | 04 | 37 | |
| 215 | 001 | 汪杰 | 护理 | 1700100805 | 008 | 05 | 48 | |
| 216 | 001 | 李阳 | 护理 | 1700100806 | 008 | 06 | 47 | |
| 217 | 001 | 储楚 | 护理 | 1700100807 | 008 | 07 | 43 | |
| 218 | 001 | 齐露 | 护理 | 1700100808 | 008 | 08 | 51 | |
| 219 | 001 | 彭佩蒂 | 护理 | 1700100809 | 008 | 09 | 0 | |
| 220 | 001 | 王蓉 | 护理 | 1700100810 | 008 | 10 | 37 | |
| 221 | 001 | 伍蓉 | 护理 | 1700100811 | 008 | 11 | 39 | |
| 222 | 001 | 赵淑蓉 | 护理 | 1700100812 | 008 | 12 | 44 | |
| 223 | 001 | 费陈晨 | 护理 | 1700100813 | 008 | 13 | 41 | |
| 224 | 001 | 刘瑾璇 | 护理 | 1700100814 | 008 | 14 | 0 | |
| 225 | 001 | 陶文瑾 | 护理 | 1700100815 | 008 | 15 | 38 | |
| 226 | 001 | 刘康静 | 护理 | 1700100816 | 008 | 16 | 38 | |
| 227 | 001 | 李靓颖 | 护理 | 1700100817 | 008 | 17 | 44 | |
| 228 | 001 | 雷志琦 | 护理 | 1700100818 | 008 | 18 | 47 | |
| 229 | 001 | 惠云 | 护理 | 1700100819 | 008 | 19 | 34 | |
| 230 | 001 | 管玲玲 | 护理 | 1700100820 | 008 | 20 | 66 | |
| 231 | 001 | 陈玲 | 护理 | 1700100821 | 008 | 21 | 30 | |
| 232 | 001 | 廉吉月 | 护理 | 1700100822 | 008 | 22 | 42 | |
| 233 | 001 | 耿东梅 | 护理 | 1700100823 | 008 | 23 | 44 | |
| 234 | 001 | 陶云 | 护理 | 1700100824 | 008 | 24 | 39 | |
| 235 | 001 | 熊伟 | 护理 | 1700100825 | 008 | 25 | 42 | |
| 236 | 001 | 祖瑞 | 护理 | 1700100826 | 008 | 26 | 52 | |
| 237 | 001 | 盛玉 | 护理 | 1700100827 | 008 | 27 | 0 | |
| 238 | 001 | 袁珂 | 护理 | 1700100828 | 008 | 28 | 34 | |
| 239 | 001 | 蔡雅婕 | 护理 | 1700100829 | 008 | 29 | 0 | |
| 240 | 001 | 吴丹 | 护理 | 1700100830 | 008 | 30 | 0 | |
| 241 | 001 | 陈巧庆 | 护理 | 1700100901 | 009 | 01 | 37 | |
| 242 | 001 | 李雪 | 护理 | 1700100902 | 009 | 02 | 39 | |
| 243 | 001 | 徐秀洁 | 护理 | 1700100903 | 009 | 03 | 44 | |
| 244 | 001 | 张明月 | 护理 | 1700100904 | 009 | 04 | 36 | |
| 245 | 001 | 周颖 | 护理 | 1700100905 | 009 | 05 | 49 | |
| 246 | 001 | 黄芳 | 护理 | 1700100906 | 009 | 06 | 35 | |
| 247 | 001 | 张青青 | 护理 | 1700100907 | 009 | 07 | 48 | |
| 248 | 001 | 陈静 | 护理 | 1700100908 | 009 | 08 | 38 | |
| 249 | 001 | 张文静 | 护理 | 1700100909 | 009 | 09 | 43 | |
| 250 | 001 | 康紫萱 | 护理 | 1700100910 | 009 | 10 | 42 | |
| 251 | 001 | 杨艳 | 护理 | 1700100911 | 009 | 11 | 59 | |
| 252 | 001 | 王姗姗 | 护理 | 1700100912 | 009 | 12 | 41 | |
| 253 | 001 | 张丽 | 护理 | 1700100913 | 009 | 13 | 55 | |
| 254 | 001 | 孙文娅 | 护理 | 1700100914 | 009 | 14 | 0 | |
| 255 | 001 | 郑国琳 | 护理 | 1700100915 | 009 | 15 | 0 | |
| 256 | 001 | 王潇涵 | 护理 | 1700100916 | 009 | 16 | 40 | |
| 257 | 001 | 谢承澄 | 护理 | 1700100917 | 009 | 17 | 39 | |
| 258 | 001 | 李凡 | 护理 | 1700100918 | 009 | 18 | 54 | |
| 259 | 001 | 齐琼 | 护理 | 1700100919 | 009 | 19 | 49 | |
| 260 | 001 | 陈蓉 | 护理 | 1700100920 | 009 | 20 | 48 | |
| 261 | 001 | 王姚 | 护理 | 1700100921 | 009 | 21 | 48 | |
| 262 | 001 | 孙奇红 | 护理 | 1700100922 | 009 | 22 | 39 | |
| 263 | 001 | 周雨 | 护理 | 1700100923 | 009 | 23 | 0 | |
| 264 | 001 | 王琦 | 护理 | 1700100924 | 009 | 24 | 43 | |
| 265 | 001 | 黄鑫蕊 | 护理 | 1700100925 | 009 | 25 | 36 | |
| 266 | 001 | 晋圣雨 | 护理 | 1700100926 | 009 | 26 | 38 | |
| 267 | 001 | 时昱 | 护理 | 1700100927 | 009 | 27 | 0 | |
| 268 | 001 | 刘中娇 | 护理 | 1700100928 | 009 | 28 | 51 | |
| 269 | 001 | 沈潇潇 | 护理 | 1700100929 | 009 | 29 | 47 | |
| 270 | 001 | 王月 | 护理 | 1700100930 | 009 | 30 | 0 | |
| 271 | 001 | 陈领 | 护理 | 1700101001 | 010 | 01 | 47 | |
| 272 | 001 | 徐晓艳 | 护理 | 1700101002 | 010 | 02 | 50 | |
| 273 | 001 | 张聪 | 护理 | 1700101003 | 010 | 03 | 0 | |
| 274 | 001 | 耿梦洁 | 护理 | 1700101004 | 010 | 04 | 0 | |
| 275 | 001 | 张会敏 | 护理 | 1700101005 | 010 | 05 | 52 | |
| 276 | 001 | 吴梦园 | 护理 | 1700101006 | 010 | 06 | 37 | |
| 277 | 001 | 王若颖 | 护理 | 1700101007 | 010 | 07 | 0 | |
| 278 | 001 | 周远园 | 护理 | 1700101008 | 010 | 08 | 52 | |
| 279 | 001 | 代文丽 | 护理 | 1700101009 | 010 | 09 | 39 | |
| 280 | 001 | 叶浩翔 | 护理 | 1700101010 | 010 | 10 | 0 | |
| 281 | 001 | 严孝雅 | 护理 | 1700101011 | 010 | 11 | 0 | |
| 282 | 001 | 李青青 | 护理 | 1700101012 | 010 | 12 | 49 | |
| 283 | 001 | 朱玲玲 | 护理 | 1700101013 | 010 | 13 | 38 | |
| 284 | 001 | 李昕 | 护理 | 1700101014 | 010 | 14 | 0 | |
| 285 | 001 | 张庆青 | 护理 | 1700101015 | 010 | 15 | 36 | |
| 286 | 001 | 张娆 | 护理 | 1700101016 | 010 | 16 | 38 | |
| 287 | 001 | 谢星星 | 护理 | 1700101017 | 010 | 17 | 44 | |
| 288 | 001 | 王蓉 | 护理 | 1700101018 | 010 | 18 | 0 | |
| 289 | 001 | 钟倩倩 | 护理 | 1700101019 | 010 | 19 | 46 | |
| 290 | 001 | 蒋珊珊 | 护理 | 1700101020 | 010 | 20 | 42 | |
| 291 | 001 | 朱梦瑶 | 护理 | 1700101021 | 010 | 21 | 42 | |
| 292 | 001 | 郭金枝 | 护理 | 1700101022 | 010 | 22 | 39 | |
| 293 | 001 | 於开梅 | 护理 | 1700101023 | 010 | 23 | 44 | |
| 294 | 001 | 杨燕 | 护理 | 1700101024 | 010 | 24 | 42 | |
| 295 | 001 | 邓娜 | 护理 | 1700101025 | 010 | 25 | 35 | |
| 296 | 001 | 王义仙 | 护理 | 1700101026 | 010 | 26 | 39 | |
| 297 | 001 | 朱珠 | 护理 | 1700101027 | 010 | 27 | 40 | |
| 298 | 001 | 周欣欣 | 护理 | 1700101028 | 010 | 28 | 0 | |
| 299 | 001 | 董玉文 | 护理 | 1700101029 | 010 | 29 | 45 | |
| 300 | 001 | 何洁 | 护理 | 1700101030 | 010 | 30 | 73 | |
| 301 | 001 | 许文佳 | 护理 | 1700101101 | 011 | 01 | 51 | |
| 302 | 001 | 唐丽丽 | 护理 | 1700101102 | 011 | 02 | 67 | |
| 303 | 001 | 范庆伟 | 护理 | 1700101103 | 011 | 03 | 49 | |
| 304 | 001 | 王梦桐 | 护理 | 1700101104 | 011 | 04 | 0 | |
| 305 | 001 | 庞士雨 | 护理 | 1700101105 | 011 | 05 | 39 | |
| 306 | 001 | 许蕾 | 护理 | 1700101106 | 011 | 06 | 47 | |
| 307 | 001 | 周晓敏 | 护理 | 1700101107 | 011 | 07 | 52 | |
| 308 | 001 | 刘玥 | 护理 | 1700101108 | 011 | 08 | 46 | |
| 309 | 001 | 汤玉 | 护理 | 1700101109 | 011 | 09 | 44 | |
| 310 | 001 | 王寿红 | 护理 | 1700101110 | 011 | 10 | 45 | |
| 311 | 001 | 李静 | 护理 | 1700101111 | 011 | 11 | 37 | |
| 312 | 001 | 吴姝晗 | 护理 | 1700101112 | 011 | 12 | 47 | |
| 313 | 001 | 杨辉 | 护理 | 1700101113 | 011 | 13 | 41 | |
| 314 | 001 | 王思琪 | 护理 | 1700101114 | 011 | 14 | 39 | |
| 315 | 001 | 李晋雯 | 护理 | 1700101115 | 011 | 15 | 50 | |
| 316 | 001 | 何善慧 | 护理 | 1700101116 | 011 | 16 | 46 | |
| 317 | 001 | 朱利波 | 护理 | 1700101117 | 011 | 17 | 55 | |
| 318 | 001 | 邱海棠 | 护理 | 1700101118 | 011 | 18 | 53 | |
| 319 | 001 | 李雪 | 护理 | 1700101119 | 011 | 19 | 55 | |
| 320 | 001 | 王颖 | 护理 | 1700101120 | 011 | 20 | 60 | |
| 321 | 001 | 丁亭支 | 护理 | 1700101121 | 011 | 21 | 41 | |
| 322 | 001 | 孙紫悦 | 护理 | 1700101122 | 011 | 22 | 0 | |
| 323 | 001 | 吴新冉 | 护理 | 1700101123 | 011 | 23 | 33 | |
| 324 | 001 | 周文洁 | 护理 | 1700101124 | 011 | 24 | 49 | |
