市中西医结合医院招聘药学(中药)、护理专业技术人员考试成绩公示 | ||||||
序号 | 报考岗位 |
岗位 代码 |
招聘 计划 |
身份证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 药学 | 006 | 2 | 341122199207153631 | 69 | |
2 | 药学 | 006 | 2 | 34012119930825731X | 67 | |
3 | 药学 | 006 | 2 | 341102198903176431 | 47 | |
4 | 药学 | 006 | 2 | 341122198809052024 | 66 | |
5 | 药学 | 006 | 2 | 340322199206087425 | 60 | |
6 | 药学 | 006 | 2 | 340322199208046010 | 61 | |
7 | 药学 | 006 | 2 | 341182199101080223 | 61 | |
8 | 药学 | 006 | 2 | 341125199408180010 | 71 | |
9 | 药学 | 006 | 2 | 342901199006201142 | 58 | |
10 | 药学 | 006 | 2 | 34110219931211062X | 57 | |
11 | 药学 | 006 | 2 | 341103199203055023 | 60 | |
12 | 药学 | 006 | 2 | 340822199108200014 | 55 | |
13 | 药学 | 006 | 2 | 340823199201183761 | 53 | |
14 | 药学 | 006 | 2 | 341602199203124616 | 52 | |
15 | 药学 | 006 | 2 | 620422199001110524 | 54 | |
16 | 药学 | 006 | 2 | 341103199307021231 | 54 | |
17 | 药学 | 006 | 2 | 342901199109281827 | 58 | |
18 | 药学 | 006 | 2 | 341124199304125424 | 48 | |
19 | 药学 | 006 | 2 | 340826199303191104 | 53 | |
1 | 中药学 | 007 | 2 | 341125199005063610 | 53 | |
2 | 中药学 | 007 | 2 | 340826199205230843 | 48 | |
3 | 中药学 | 007 | 2 | 341182199209265430 | 弃考 | |
1 | 急诊科护士 | 009 | 2 | 341103199405192237 | 67 | |
2 | 急诊科护士 | 009 | 2 | 341103199608111214 | 42 | |
3 | 急诊科护士 | 009 | 2 | 342225199604280015 | 46 | |
4 | 急诊科护士 | 009 | 2 | 34118119941106103X | 55 | |
5 | 急诊科护士 | 009 | 2 | 34110219941228001X | 50 | |
6 | 急诊科护士 | 009 | 2 | 341102199512010412 | 50 | |
7 | 急诊科护士 | 009 | 2 | 341124198803066815 | 弃考 | |
8 | 急诊科护士 | 009 | 2 | 340123199208197295 | 44 | |
9 | 急诊科护士 | 009 | 2 | 341282199205164013 | 36 | |
公示时间:2016年8月22日——8月24日 联系电话:3510887 3510810 |