滁州市中西医结合医院
医疗服务信息社会公开内容
(2015年第四季度)
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级综合 | 三级综合 | ||
| 1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 2 | 
 | ||
| 省 级 | 5 | 
 | |||
| 市 级 | 7 | 
 | |||
| 院 级 | 
 | 
 | |||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 284.76 | 
 | ||
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 7516.03 | 
 | |||
| 2.3 药品占比(%) | 34.6% | 
 | |||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 5.83% | 
 | |||
| 2.4 耗材占比(%) | 7.28% | 
 | |||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
| 2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 76.8% | 
 | ||
| 新 农 合 | 53.91% | 
 | |||
| 城镇居民 | 59.54% | 
 | |||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.77% | 
 | ||
| 3.2 入出院诊断符合率(%) | 100% | 
 | |||
| 3.3 手术前后诊断符合率(%) | 95.4% | 
 | |||
| 3.4 急诊抢救成功率(%) | 77% | 
 | |||
| 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 81% | 
 | ||
| CT | 84% | 
 | |||
| MRI | 94% | 
 | |||
| 3.6抗菌药物使用强度 | 24.73 | 
 | |||
| 3.7门诊输液率(%) | 5.41 | 
 | |||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 
 | |||
| 3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.1‰ | 
 | |||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 15% | 
 | ||
| 4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.8 | 
 | ||
| 三类手术 | 2.5 | 
 | |||
| 四类手术 | 3 | 
 | |||
| 4.3病床使用率(%) | 91.99% | 
 | |||
| 4.4 出院者平均住院日(天) | 11.27 | 
 | |||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 94.7% | 
 | ||
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | 
| 1 | 113390 | 阑尾炎(农保单病种) | 5291.65 | 
 | 
| 2 | 113361 | 脑梗死(急性期)(农保单病种) | 6638.20 | 
 | 
| 3 | 113401 | 白内障(农保单病种) | 4549.78 | 
 | 
| 4 | 113408 | 痔(农保单病种) | 3931 | 
 | 
| 5 | 13563 | 尿毒症 | 
 | 
 | 
| 6 | 113391 | 胆囊炎/胆囊结石(农保单病种) | 7925.93 | 
 | 
| 7 | 113363 | I型/Ⅱ型糖尿病(农保单病种) | 5569.99 | 
 | 
| 8 | 2779 | 胃恶性肿瘤 | 
 | 
 | 
| 9 | 113371 | 原发性高血压(农保单病种) | 4535.95 | 
 | 
| 10 | 113398 | 甲状腺良性包块(≤ 70 岁)(农保单病种) | 6558.15 | 
 | 
| 11 | 113381 | 下肢静脉曲张(单侧)(农保单病种) | 4703.91 | 
 | 
| 12 | 113366 | 慢性阻塞性肺疾病(农保单病种) | 5635.96 | 
 | 
| 13 | 113380 | 腹股沟疝(单侧)(农保单病种) | 4689.70 | 
 | 
| 14 | 2561 | 肺恶性肿瘤化疗 | 
 | 
 | 
| 15 | 113399 | 乳腺良性肿瘤(农保单病种) | 4218.08 | 
 | 
| 16 | 1000 | 胃恶性肿瘤化疗 | 
 | 
 | 
| 17 | 113400 | 子宫平滑肌瘤(农保单病种) | 8191.61 | 
 | 
| 1599 | 肺恶性肿瘤 | 
 | 
 | |
| 101702 | 贲门恶性肿瘤(农保单病种) | 30031.74 | 
 | |
| 101717 | 乳腺恶性肿瘤(农保单病种) | 
 | 
 | |
附件3
医疗机构服务承诺书
| 序号 | 承诺服务内容 | 
| 1 | 谢绝患者及其亲友馈赠的“红包”、礼品。 | 
| 2 | 医院领导和工作人员拒绝接受经销商给予的回扣、提成和其他不正当利益。 | 
| 3 | 公开医院基本信息、就医信息、收费项目及价格等,并严格执行物价政策,向患者提供住院每日费用清单及门诊费用查询。 | 
| 4 | 方便患者就诊,缩短挂号、交费、取药等候时间;开设济困病房,对特困人群予以医疗费用减免和医疗救助;对老、弱、晕、残、障、军人等特殊人群予以优先就诊。 | 
| 5 | 保证投诉渠道畅通,及时受理患者投诉。 | 
| 6 | 开设“绿色通道”,为危急重患者提供畅通、高效的急救诊疗(急救电话:0550—3511111;0550—3510666)。 | 
| 7 | 全体医务人员,挂牌上岗,文明服务,自觉接受社会监督。 | 
| 8 | 
 | 
| 9 | 
 | 
| 10 | 
 | 
	
 
         
                 
                





 皖公网安备 34110002000057号
 皖公网安备 34110002000057号