| 科室 | 户主 | 本月读数 | 上月度数 | 实用度数 | 合计电量 | 应缴金额 | 备注 |
| 内三科 | 住院部 | 98510 | 95489 | 3021 | 3021 | 3021 | |
| 脑电图室 | |||||||
| 门诊1 | |||||||
| 西药房 | 表1 | 12684 | 12448 | 236 | 280 | 280 | |
| 表2 | 3980 | 3936 | 44 | ||||
| 检验科 | 检验1 | 8286 | 8105 | 181 | 181 | 181 | |
| 检验2 | 4094 | 4094 | 0 | ||||
| 皮肤科 | 皮肤2 | 9668 | 9614 | 54 | 54 | 54 | |
| 中药房 | 中药房 | 4133 | 4101 | 32 | 32 | 32 | |
| 中医科 | 中医1 | 11298 | 11294 | 4 | 5 | 5 | |
| 中医2 | 1250 | 1249 | 1 | ||||
| 放射科 | 放射1 | 860 | 866 | 866 | |||
| 放射2 | 1523 | 1517 | 6 | ||||
| 超声 | 超声1 | 9023 | 9018 | 5 | 7 | 7 | |
| 超声2 | 3745 | 3743 | 2 | ||||
| 唐汝梅 | 唐汝梅 | 748 | 740 | 8 | 8 | 8 | |
| 残联1 | 原手术室 | 13975 | 13463 | 512 | 512 | 512 | |
| 妇科门诊 | 表1 | 1113 | 1101 | 12 | 33 | 33 | |
| 表2 | 21 | ||||||
| 门卫 | 6386 | 6301 | 85 | 85 | 85 | ||
| 门诊收费 | 门诊收费 | 103 | 103 | 103 | |||
| 王贵良 | 王贵良 | 98 | 98 | 98 | |||
| 综合办 | 综合办 | 58 | 58 | 58 | |||
| 残联2 | 原外三科 | 31582 | 28209 | 3373 | 3373 | 3373 | |
| 门诊路灯 | 门诊路灯 | 155 | 155 | 155 | |||
| 微机房 | 微机房 | 196 | 196 | 196 | |||
| 院内路灯 | 院内路灯 | 115 | 115 | 115 | |||
| 残联3 | 住院部 | 90312 | 88799 | 1513 | 1513 | 1513 | |
| 康复 | 更衣室 | 32 | 722 | 722 | |||
| 门诊 | 15176 | 14921 | 255 | ||||
| 电茶炉 | 118379 | 117400 | 653 | ||||
| 残联食堂 | 4077 | 3519 | 558 | 558 | 558 | ||
| 残联升降梯 | 210 | 184 | 26 | 26 | 26 | ||
| 公共用电 | 382 | 480 | 480 | ||||
| 合计 | 12481 | 12481 |






皖公网安备 34110002000057号