| 制表:于昆 | |||||||
| 科室 | 户主 | 本月读数 | 上月度数 | 实用度数 | 合计电量 | 应缴金额 | 备注 |
| 内三科 | 住院部 | 95489 | 93408 | 2081 | 2081 | 2081 | |
| 脑电图室 | 0 | ||||||
| 门诊1 | 0 | ||||||
| 西药房 | 表1 | 12448 | 12258 | 190 | 203 | 203 | |
| 表2 | 3936 | 3923 | 13 | ||||
| 检验科 | 检验1 | 8105 | 7978 | 127 | 127 | 127 | |
| 检验2 | 4094 | 4094 | 0 | ||||
| 皮肤科 | 皮肤2 | 9614 | 9560 | 54 | 54 | 54 | |
| 中药房 | 中药房 | 4101 | 4076 | 25 | 25 | 25 | |
| 中医科 | 中医1 | 11294 | 11245 | 49 | 62 | 62 | |
| 中医2 | 1249 | 1236 | 13 | ||||
| 放射科 | 放射1 | 860 | 868 | 868 | |||
| 放射2 | 1517 | 1509 | 8 | ||||
| 超声 | 超声1 | 9018 | 8909 | 109 | 139 | 139 | |
| 超声2 | 3743 | 3713 | 30 | ||||
| 唐汝梅 | 唐汝梅 | 740 | 736 | 4 | 4 | 4 | |
| 残联1 | 原手术室 | 13463 | 13171 | 292 | 292 | 292 | |
| 妇科门诊 | 表1 | 1101 | 1099 | 2 | 23 | 23 | |
| 表2 | 21 | ||||||
| 门卫 | 6301 | 6168 | 133 | 133 | 133 | ||
| 门诊收费 | 门诊收费 | 103 | 103 | 103 | |||
| 王贵良 | 王贵良 | 98 | 98 | 98 | |||
| 综合办 | 综合办 | 58 | 58 | 58 | |||
| 残联2 | 原外三科 | 28209 | 25781 | 2428 | 2428 | 2428 | |
| 门诊路灯 | 门诊路灯 | 155 | 155 | 155 | |||
| 微机房 | 微机房 | 196 | 196 | 196 | |||
| 院内路灯 | 院内路灯 | 115 | 115 | 115 | |||
| 残联3 | 住院部 | 88799 | 87726 | 1073 | 1073 | 1073 | |
| 康复 | 更衣室 | 32 | 791 | 791 | |||
| 门诊 | 14921 | 14710 | 211 | ||||
| 电茶炉 | 117400 | 116167 | 822 | ||||
| 残联食堂 | 3519 | 2963 | 556 | 556 | 556 | ||
| 残联升降梯 | 184 | 141 | 43 | 43 | 43 | ||
| 公共用电 | 382 | 382 | 382 | ||||
| 合计 | 10009 | 10009 | |||||






皖公网安备 34110002000057号