| 表1 | |||||||
| 科室 | 户主 | 本月读数 | 上月度数 | 实用度数 | 合计电量 | 应缴金额 | 备注 |
| 内三科 | 住院部 | 65816 | 60034 | 5782 | 5813 | 5813 | |
| 脑电图室 | 113 | 113 | 0 | ||||
| 胃镜室 | 9818 | 9818 | 0 | ||||
| 门诊1 | 779 | 778 | 1 | ||||
| 门诊2 | 30 | ||||||
| 西药房 | 表1 | 11508 | 11371 | 137 | 251 | 251 | |
| 表2 | 3492 | 3485 | 7 | ||||
| 表3 | 107 | ||||||
| 检验科 | 检验1 | 7136 | 6987 | 149 | 165 | 165 | |
| 检验2 | 3902 | 3886 | 16 | ||||
| 皮肤科 | 皮肤1 | 1165 | 1165 | 0 | 109 | 109 | |
| 皮肤2 | 9161 | 9052 | 109 | ||||
| 中药房 | 中药房 | 3966 | 3953 | 13 | 13 | 13 | |
| 中药库 | 中药库 | ||||||
| 中医科 | 中医1 | 11130 | 11130 | 0 | 20 | 20 | |
| 中医2 | 1138 | 1138 | 0 | ||||
| 中医3 | 20 | ||||||
| B超室 | B超1 | 0 | 0 | ||||
| B超2 | |||||||
| 放射科 | 放射1 | 530 | 546 | 546 | |||
| 放射2 | 1419 | 1403 | 16 | ||||
| 范荣坤(内一) | 表1 | 0 | 0 | ||||
| 表2 | |||||||
| 唐汝梅 | 唐汝梅 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | |
| 五官科 | 0 | ||||||
| 残联1 | 原手术室 | 10149 | 8641 | 1508 | 1508 | 1508 | |
| 妇科门诊 | 表1 | 10416 | 1035 | 9381 | 9580 | 9580 | |
| 表2 | 199 | ||||||
| 门卫 | 车棚 | 574 | 707 | 707 | |||
| 门卫 | 5589 | 5456 | 133 | ||||
| 门诊收费 | 门诊收费 | 403 | 403 | 403 | |||
| 住院收费 | 住院收费 | 153 | 153 | 153 | |||
| 王贵良 | 王贵良 | 298 | 298 | 298 | |||
| 综合办 | 综合办 | 28 | 28 | 28 | |||
| 残联2 | 原外三科 | 10632 | 10502 | 130 | 130 | 130 | |
| 表2 | |||||||
| 科室 | 户主 | 本月读数 | 上月度数 | 实用度数 | 合计电量 | 应缴金额 | 备注 |
| 门诊路灯 | 门诊路灯 | 155 | 155 | 155 | |||
| 设备科 | 设备科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 微机房 | 微机房 | 396 | 396 | 396 | |||
| 院内路灯 | 院内路灯 | 115 | 115 | 115 | |||
| 食堂 | 食堂 | 23032 | 23032 | 0 | 0 | 0 | |
| 残联3 | 茶水炉 | 366 | 366 | 366 | |||
| 住院部 | 80175 | 78307 | 1868 | 1868 | 1868 | ||
| 康复 | 更衣室 | 27 | 1061 | 1061 | |||
| 门诊 | 12848 | 12546 | 302 | ||||
| 电茶炉 | 110226 | 108579 | 1098 | ||||
| 残联食堂 | 2218 | 628 | 1590 | 1590 | 1590 | ||
| 残联升降梯 | 23 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| 公共用电 | 0 | ||||||
| 合计 | 25288 | 25288 |






皖公网安备 34110002000057号