| 科室 | 户主 | 本月读数 | 上月度数 | 实用度数 | 合计电量 | 应缴金额 | 备注 |
| 内三科 | 住院部 | 40700 | 36397 | 4303 | 4520 | 4520 | |
| 脑电图室 | 50 | ||||||
| 胃镜室 | 9335 | 9216 | 119 | ||||
| 门诊1 | 667 | 649 | 18 | ||||
| 门诊2 | 30 | ||||||
| 西药房 | 表1 | 10711 | 10519 | 192 | 387 | 387 | |
| 表2 | 2982 | 2867 | 115 | ||||
| 表3 | 80 | ||||||
| 检验科 | 检验1 | 6028 | 5856 | 172 | 245 | 245 | |
| 检验2 | 3621 | 3548 | 73 | ||||
| 皮肤科 | 皮肤1 | 1052 | 1008 | 44 | 243 | 243 | |
| 皮肤2 | 8292 | 8093 | 199 | ||||
| 中药房 | 中药房 | 3470 | 3388 | 82 | 267 | 267 | |
| 中药库 | 中药库 | 185 | |||||
| 中医科 | 中医1 | 7974 | 7971 | 3 | 70 | 70 | |
| 中医2 | 839 | 792 | 47 | ||||
| 中医3 | 20 | ||||||
| B超室 | B超1 | 3691 | 3662 | 29 | 364 | 364 | |
| B超2 | 335 | ||||||
| 放射科 | 放射1 | 80147 | 79667 | 480 | 505 | 505 | |
| 放射2 | 1144 | 1119 | 25 | ||||
| 范荣坤(内一) | 表1 | 625 | 610 | 15 | 65 | 65 | |
| 表2 | 50 | ||||||
| 唐汝梅 | 唐汝梅 | 572 | 547 | 25 | 25 | 25 | |
| 五官科 | 0 | ||||||
| 残联1 | 原手术室 | 5759 | 5061 | 698 | 698 | 698 | |
| 妇科门诊 | 表1 | 810 | 799 | 11 | 87 | 87 | |
| 表2 | 76 | ||||||
| 门卫 | 车棚 | 481 | 544 | 544 | |||
| 门卫 | 4645 | 4582 | 63 | ||||
| 门诊收费 | 门诊收费 | 205 | 205 | 205 | |||
| 住院收费 | 住院收费 | 185 | 185 | 185 | |||
| 王贵良 | 王贵良 | 26 | 26 | 26 | |||
| 综合办 | 综合办 | 15 | 15 | 15 | |||
| 残联2 | 原外三科 | 9940 | 9847 | 93 | 93 | 93 | |
| 表2 | |||||||
| 科室 | 户主 | 本月读数 | 上月度数 | 实用度数 | 合计电量 | 应缴金额 | 备注 |
| 门诊路灯 | 门诊路灯 | 155 | 155 | 155 | |||
| 设备科 | 设备科 | 226 | 226 | 226 | |||
| 微机房 | 微机房 | 96 | 96 | 96 | |||
| 院内路灯 | 院内路灯 | 115 | 115 | 115 | |||
| 食堂 | 食堂 | 23032 | 23031 | 1 | 1 | 1 | |
| 残联3 | 茶水炉 | 481 | 481 | 481 | |||
| 住院部 | 67759 | 65675 | 2084 | 2084 | 2084 | ||
| 康复 | 更衣室 | 15 | 1208 | 1208 | |||
| 门诊 | 11668 | 11437 | 231 | ||||
| 电茶炉 | 962 | ||||||
| 合计 | 12910 | 12910 |






皖公网安备 34110002000057号