| 楼层 | 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) |
| 门诊 | 1ME1 | 108309 | 107152 | 1157 | 急诊科 | 7410 | 7410.0 |
| 一楼北 | 1K1 | 86781 | 80528 | 6253 | |||
| 1M1 | 17561 | 17086 | 475 | 收费处 | 5444 | 5444.0 | |
| 1K2 | 49652 | 44683 | 4969 | ||||
| 一楼西 | 1ME2 | 124263 | 122904 | 1359 | 影像中心 | 8802 | 8802.0 |
| 1K3 | 241012 | 233569 | 7443 | ||||
| 一楼东 | 1ME3 | 174014 | 171594 | 2420 | 一楼东照明 | ||
| 西药房 | 605 | 605.0 | |||||
| 0 | 西药库 | 726 | 726.0 | ||||
| 0 | 中药房 | 968 | 968.0 | ||||
| 0 | 煎药室 | 2178 | 2178.0 | ||||
| 二楼北 | 2M1 | 81329 | 81024 | 305 | 二楼北照明 | ||
| 75 | 13 | 62 | 针灸推拿 | 640 | 639.5 | ||
| 推拿1 | 359 | 109 | 250 | ||||
| 推拿2 | 286 | 50 | 236 | ||||
| 1 | 80 | 49 | 31 | 乳腺科 | 329 | 329.0 | |
| 2 | 267 | 30 | 237 | ||||
| 38 | 38 | 0 | 肛肠科 | 0 | 0.0 | ||
| 400 | 105 | 295 | 治未病 | 326 | 325.5 | ||
| 二楼西 | 2M2 | 69303 | 68573 | 730 | 二楼西照明 | ||
| 1 | 332 | 108 | 224 | 胃肠镜室 | 761 | 761.0 | |
| 2 | 566 | 282 | 284 | ||||
| 3 | 36 | 18 | 18 | ||||
| 4 | 19 | 3 | 16 | ||||
| 1305 | 616 | 689 | 超声科 | 1159 | 1159.0 | ||
| 864 | 759 | 105 | 超声值班室 | ||||
| 356 | 122 | 234 | 耳鼻喉科检查 | 380 | 380.0 | ||
| 二楼东 | 666 | 200 | 466 | 心功能室 | 1172 | 1172.0 | |
| 1017 | 311 | 706 | 心电图值班室 | ||||
| 2M3 | 314489 | 310000 | 4489 | 检验科 | 9051 | 9051.0 | |
| 2K3 | 227402 | 221668 | 5734 | ||||
| 三楼北 | 3ME1 | 131298 | 128514 | 2784 | 口腔科 | 3055 | 3055.0 |
| 3K1 | 89292 | 89021 | 271 | ||||
| 三楼西 | 3M1 | 85301 | 85171 | 130 | |||
| 3K2 | 117576 | 115882 | 1694 | ||||
| 400 | 130 | 270 | 妇科检查 | 286 | 286.3 | ||
| 550 | 124 | 426 | 产科 | 442 | 442.3 | ||
| 147 | 0 | 147 | 妇科留观室 | 163 | 163.3 | ||
| 专家门诊 | 230 | 87 | 143 | 1 | 159 | 159.3 | |
| 专家门诊 | 183 | 41 | 142 | 2 | 158 | 158.3 | |
| 表2 | |||||||
| 楼层 | 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) |
| 三楼西 | 专家门诊 | 68 | 24 | 44 | 3 | 60 | 60.3 |
| 专家门诊 | 93 | 39 | 54 | 4 | 70 | 70.3 | |
| 专家门诊 | 20 | 20 | 0 | 5 | 16 | 16.3 | |
| 专家门诊 | 65 | 24 | 41 | 6 | 57 | 57.3 | |
| 专家门诊 | 84 | 0 | 84 | 7 | 100 | 100.3 | |
| 专家门诊 | 8 | ||||||
| 三楼东 | 3ME2 | 122921 | 122112 | 809 | 三楼东照明 | 809 | |
| 30 | 30 | 0 | 普外一科 | 81 | 80.9 | ||
| 131 | 33 | 98 | 普外二科 | 179 | 178.9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 神经外科 | 81 | 80.9 | ||
| 253 | 16 | 237 | 泌尿外科 | 318 | 317.9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 肿瘤综合科 | 81 | 80.9 | ||
| 148 | 94 | 54 | 骨伤二科 | 135 | 134.9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 骨伤一科 | 81 | 80.9 | ||
| 334 | 87 | 247 | 皮肤科 | 328 | 327.9 | ||
| 284 | 0 | 284 | 脑病一科 | 365 | 364.9 | ||
| 294 | 73 | 221 | 脑病二科 | 302 | 301.9 | ||
| 301 | 83 | 218 | 心血管科 | 299 | 298.9 | ||
| 292 | 56 | 236 | 内分泌科 | 317 | 316.9 | ||
| 226 | 0 | 226 | 肾内科 | 307 | 306.9 | ||
| 218 | 24 | 194 | 消化呼吸科 | 275 | 274.9 | ||
| 四楼 | 4M1 | 145571 | 145142 | 429 | 体检中心 | 7536 | 7536.0 |
| 4ME1 | 99881 | 98818 | 1063 | ||||
| 4K1 | 88546 | 85665 | 2881 | ||||
| 4K2 | 15891 | 12728 | 3163 | ||||
| 住院部 | Z101 | 0 | 收费处 | 2177 | 2176.6 | ||
| 一楼 | 新农合 | 2177 | 2176.6 | ||||
| Z102 | 0 | 中药房 | 2177 | 2176.6 | |||
| 西药房 | 2177 | 2176.6 | |||||
| Z103 | 0 | 中药库 | 5441 | 5441.4 | |||
| 监控室 | 3628 | 3627.6 | |||||
| 二楼 | 输血科 | 16.7 | 16.7 | 0 | 输血科 | 2591 | 2590.6 |
| 病理科 | 2300 | 2300.3 | |||||
| 脑地形图室 | 2218 | 2217.8 | |||||
| ICU | 32.4 | 22.6 | 294 | ICU | 2471 | 2470.6 | |
| Z202 | 46.4 | 32.6 | 414 | B超室 | 2321 | 2321.5 | |
| Z203 | 70 | 56.3 | 411 | ||||
| 三楼 | 净化 | 983.4 | 678.4 | 9150 | 手术室 | 9150 | 9150.0 |
| 四楼 | 401 | 1101 | 562.2 | 16164 | 消毒供应中心 | 16395 | 16395 |
| 403 | 48 | 40.3 | 231 | ||||
| 表3 | |||||||
| 楼层 | 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) |
| 五楼 | Z501 | 102 | 75.5 | 795 | 神经外科 | 10293 | 10293 |
| Z502 | 63 | 47.8 | 456 | ||||
| Z503 | 182 | 142.1 | 1197 | 泌尿外科 | 10293 | 10293 | |
| 住院部 | Z601 | 44 | 23.2 | 624 | 产科 | 20682 | 20682 |
| 六楼 | Z602 | 185.9 | 134.6 | 1539 | |||
| Z603 | 54.1 | 41.4 | 381 | ||||
| 七楼 | Z701 | 82.1 | 60.2 | 657 | 妇科 | 20331 | 20331 |
| Z702 | 66.9 | 52.2 | 441 | ||||
| Z703 | 142.2 | 105.7 | 1095 | ||||
| 八楼 | Z801 | 90.4 | 66.8 | 708 | 普外一科 | 20928 | 20928 |
| Z802 | 79.8 | 62.3 | 525 | ||||
| Z803 | 212.5 | 160.6 | 1557 | ||||
| 九楼 | Z901 | 109.6 | 84.7 | 747 | 心血管病科 | 20244 | 20244 |
| Z902 | 47.8 | 37.9 | 297 | ||||
| Z903 | 181.1 | 145.7 | 1062 | ||||
| 十楼 | Z1001 | 78.5 | 67.1 | 342 | 普外二科 | 19770 | 19770 |
| Z1002 | 39.1 | 33 | 183 | ||||
| Z1003 | 207 | 170.1 | 1107 | ||||
| 十一楼 | Z1101 | 103 | 81.2 | 654 | 骨伤一科 | 20679 | 20679 |
| Z1102 | 52.8 | 38.7 | 423 | ||||
| Z1103 | 257 | 208.2 | 1464 | ||||
| 十二楼 | Z1201 | 103.1 | 78.5 | 738 | 骨伤二科 | 20940 | 20940 |
| Z1202 | 84 | 67.8 | 486 | ||||
| Z1203 | 252.2 | 199.6 | 1578 | ||||
| 十四楼 | 2956 | 2837 | 4760 | 透析 | 1190 | 1190 | |
| Z1401 | 81.9 | 66.5 | 462 | 肾病内科 | 11840.4 | 11840.4 | |
| Z1402 | 41.8 | 29.6 | 366 | ||||
| Z1403 | 153.9 | 128.3 | 768 | 肛肠科 | 7893.6 | 7893.6 | |
| 十五楼 | Z1501 | 78 | 65.1 | 387 | 肿瘤综合科 | 19839 | 19839 |
| Z1502 | 30 | 23.2 | 204 | ||||
| Z1503 | 182.2 | 145.2 | 1110 | ||||
| 十六楼 | Z1601 | 127 | 100.2 | 804 | 脑病一科 | 21033 | 21033 |
| Z1602 | 64.8 | 50.1 | 441 | ||||
| Z1603 | 282.4 | 227.4 | 1650 | ||||
| 十七楼 | Z1701 | 68.9 | 52.4 | 495 | 脑病二科 | 19800 | 19800 |
| Z1702 | 24 | 17.2 | 204 | ||||
| Z1703 | 135.8 | 103.7 | 963 | ||||
| 十八楼 | Z1801 | 92 | 70.6 | 642 | 消化呼吸内科 | 19941 | 19941 |
| Z1802 | 45.2 | 38.6 | 198 | ||||
| Z1803 | 177.9 | 145.8 | 963 | ||||
| 十九楼 | Z1901 | 62 | 48.5 | 405 | 内分泌科 | 11754 | 11754 |
| Z1902 | 41 | 35.5 | 165 | ||||
| Z1903 | 133.3 | 103.9 | 882 | 针灸推拿科 | 7836 | 7836 | |
| 表4 | |||||||
| 楼层 | 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) |
| 医技楼 | 8634 | 8240 | 15760 | 中央空调 | |||
| HALE | 45621 | 43003 | 2618 | 核磁共振 | 5770 | 5770 | |
| DALE | 65 | 58 | 280 | DSA | 2644 | 2644 | |
| JAL | 16380 | 15927 | 453 | 加速器 | 3605 | 3605 | |
| 行政楼 | 洗衣房 | 394 | 394 | ||||
| M1 | 11527 | 10526 | 1001 | 食堂 | 2917 | 2917 | |
| K1 | 55947 | 54031 | 1916 | ||||
| 4323 | 3821 | 502 | 商店 | 502 | 502 | ||
| 97926 | 95178 | 2748 | 食堂(2) | 2748 | 2748 | ||
| 5691 | 5691 | 0 | 服务公司 | 524 | 524 | ||
| 1110.4 | 779.7 | 13228 | 办公区 | 13228 | 13228 | ||
| 仓库 | 386 | 386 | |||||
| 病案室 | 487 | 487 | |||||
| m1 | 617 | 0 | 617 | 物业办公室 | 617 | 617 | |
| m2 | 1087 | 0 | 1087 | 门卫 | 1087 | 1087 | |
| 公共用电 | 18138 | 18138.0 | |||||
| 合计 | 449566 | 449566.04 |






皖公网安备 34110002000057号