| 楼层 | 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) |
| 门诊 | 1ME1 | 107152 | 106320 | 832 | 急诊科 | 2882 | 2882.0 |
| 一楼北 | 1K1 | 80528 | 78478 | 2050 | |||
| 1M1 | 17086 | 16715 | 371 | 收费处 | 2654 | 2654.0 | |
| 1K2 | 44683 | 42400 | 2283 | ||||
| 一楼西 | 1ME2 | 122904 | 121655 | 1249 | 影像中心 | 5455 | 5455.0 |
| 1K3 | 233569 | 229363 | 4206 | ||||
| 一楼东 | 1ME3 | 171594 | 169796 | 1798 | 一楼东照明 | ||
| 1k4 | 402 | 12.6 | 389.4 | 西药房 | 180 | 179.8 | |
| 0 | 西药库 | 90 | 89.9 | ||||
| 0 | 中药房 | 198 | 197.8 | ||||
| 0 | 煎药室 | 1720 | 1719.9 | ||||
| 二楼北 | 2M1 | 81024 | 80854 | 170 | 二楼北照明 | ||
| 13 | 0 | 13 | 针灸推拿 | 223 | 223.0 | ||
| 推拿1 | 109 | 0 | 109 | ||||
| 推拿2 | 50 | 0 | 50 | ||||
| 1 | 49 | 0 | 49 | 乳腺科 | 113 | 113.0 | |
| 2 | 30 | 0 | 30 | ||||
| 38 | 0 | 38 | 肛肠科 | 38 | 38.0 | ||
| 105 | 0 | 105 | 治未病 | 122 | 122.0 | ||
| 二楼西 | 2M2 | 68573 | 67932 | 641 | 二楼西照明 | ||
| 1 | 108 | 0 | 108 | 胃肠镜室 | 603 | 603.3 | |
| 2 | 282 | 0 | 282 | ||||
| 3 | 18 | 0 | 18 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 616 | 0 | 616 | 超声科 | 1696 | 1695.5 | ||
| 759 | 0 | 759 | 超声值班室 | ||||
| 122 | 0 | 122 | 耳鼻喉科检查 | 250 | 250.2 | ||
| 二楼东 | 200 | 0 | 200 | 心功能室 | 511 | 511.0 | |
| 311 | 0 | 311 | 心电图值班室 | ||||
| 2M3 | 310000 | 306917 | 3083 | 检验科 | 5417 | 5417.0 | |
| 2K3 | 221668 | 218823 | 2845 | ||||
| 三楼北 | 3ME1 | 128514 | 127136 | 1378 | 口腔科 | 1397 | 1397.0 |
| 3K1 | 89021 | 89002 | 19 | ||||
| 三楼西 | 3M1 | 85171 | 85058 | 113 | |||
| 3K2 | 115882 | 115244 | 638 | ||||
| 130 | 0 | 130 | 妇科检查 | 144 | 144.1 | ||
| 124 | 0 | 124 | 产科 | 138 | 138.1 | ||
| 专家门诊 | 87 | 0 | 87 | 骨科 | 101 | 101.1 | |
| 专家门诊 | 41 | 0 | 41 | 脑内科 | 55 | 55.1 | |
| 专家门诊 | 24 | 0 | 24 | 普外科 | 38 | 38.1 | |
| 表2 | |||||||
| 楼层 | 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) |
| 三楼西 | 专家门诊 | 39 | 0 | 39 | 消化内科 | 53 | 53.1 |
| 专家门诊 | 20 | 0 | 20 | 内科 | 34 | 34.1 | |
| 专家门诊 | 24 | 0 | 24 | 肿瘤综合科 | 38 | 38.1 | |
| 三楼东 | 3ME2 | 123112 | 122899 | 213 | 三楼东照明 | 213 | |
| 30 | 0 | 30 | 普外一科 | 51 | 51.3 | ||
| 33 | 0 | 33 | 普外二科 | 54 | 54.3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 神经外科 | 21 | 21.3 | ||
| 16 | 0 | 16 | 泌尿外科 | 37 | 37.3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 肿瘤综合科 | 21 | 21.3 | ||
| 94 | 0 | 94 | 骨伤二科 | 115 | 115.3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 骨伤一科 | 21 | 21.3 | ||
| 87 | 0 | 87 | 皮肤科 | 108 | 108.3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 脑病一科 | 21 | 21.3 | ||
| 73 | 0 | 73 | 脑病二科 | 94 | 94.3 | ||
| 83 | 0 | 83 | 心血管科 | 104 | 104.3 | ||
| 56 | 0 | 56 | 内分泌科 | 77 | 77.3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 肾内科 | 21 | 21.3 | ||
| 24 | 0 | 24 | 消化呼吸科 | 45 | 45.3 | ||
| 四楼 | 4M1 | 145142 | 144967 | 175 | 体检中心 | 3519 | 3519.0 |
| 4ME1 | 98818 | 98338 | 480 | ||||
| 4K1 | 85665 | 84327 | 1338 | ||||
| 4K2 | 12728 | 11202 | 1526 | ||||
| 住院部 | Z101 | 0 | 收费处 | 1357 | 1357.1 | ||
| 一楼 | 新农合 | 1357 | 1357.1 | ||||
| Z102 | 0 | 中药房 | 1357 | 1357.1 | |||
| 西药房 | 1357 | 1357.1 | |||||
| Z103 | 0 | 中药库 | 3393 | 3392.7 | |||
| 监控室 | 2262 | 2261.8 | |||||
| 二楼 | 输血科 | 16.7 | 13 | 111 | 输血科 | 1762 | 1762.1 |
| 病理科 | 1441 | 1441.2 | |||||
| 脑地形图室 | 1385 | 1385.1 | |||||
| ICU | 22.6 | 16 | 198 | ICU | 1555 | 1555.1 | |
| Z202 | 32.6 | 22.8 | 294 | B超室 | 1460 | 1460.0 | |
| Z203 | 56.3 | 47.4 | 267 | 心电图室 | 1386 | 1386.5 | |
| 三楼 | 302 | 298.6 | 26 | 8178 | 手术室 | 16737 | 16737.0 |
| 净化 | 678.4 | 393.1 | 8559 | ||||
| 四楼 | 401 | 562.2 | 197.5 | 10941 | 消毒供应中心 | 11319 | 11319 |
| 403 | 40.3 | 27.7 | 378 | ||||
| 五楼 | Z501 | 75.5 | 55.1 | 612 | 神经外科 | 6652 | 6652 |
| Z502 | 47.8 | 37 | 324 | ||||
| Z503 | 142.1 | 106.8 | 1059 | 泌尿外科 | 6652 | 6652 | |
| 表3 | |||||||
| 楼层 | 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) |
| 住院部 | Z601 | 23.2 | 1.2 | 660 | 产科 | 13379 | 13379 |
| 六楼 | Z602 | 134.6 | 98.7 | 1077 | |||
| Z603 | 41.4 | 30.3 | 333 | ||||
| 七楼 | Z701 | 60.2 | 45.7 | 435 | 妇科 | 12800 | 12800 |
| Z702 | 52.2 | 40.1 | 363 | ||||
| Z703 | 105.7 | 82.6 | 693 | ||||
| 八楼 | Z801 | 66.8 | 49.6 | 516 | 普外一科 | 13409 | 13409 |
| Z802 | 62.3 | 47.7 | 438 | ||||
| Z803 | 160.6 | 122.4 | 1146 | ||||
| 九楼 | Z901 | 84.7 | 66.2 | 555 | 心血管病科 | 13076 | 13076 |
| Z902 | 37.9 | 27.9 | 300 | ||||
| Z903 | 145.7 | 115.3 | 912 | ||||
| 十楼 | Z1001 | 67.1 | 47.2 | 597 | 普外二科 | 13022 | 13022 |
| Z1002 | 33 | 25.2 | 234 | ||||
| Z1003 | 170.1 | 140.7 | 882 | ||||
| 十一楼 | Z1101 | 81.2 | 63.8 | 522 | 骨伤一科 | 13274 | 13274 |
| Z1102 | 38.7 | 169.6 | -3927 | ||||
| Z1103 | 208.2 | 29.2 | 5370 | ||||
| 十二楼 | Z1201 | 78.5 | 58.4 | 603 | 骨伤二科 | 13565 | 13565 |
| Z1202 | 67.8 | 51.7 | 483 | ||||
| Z1203 | 199.6 | 160.6 | 1170 | ||||
| 十四楼 | 2837 | 2737 | 4000 | 透析 | 1000 | 1000 | |
| Z1401 | 66.5 | 52.5 | 420 | 肾病内科 | 7690.8 | 7690.8 | |
| Z1402 | 29.6 | 22.9 | 201 | ||||
| Z1403 | 128.3 | 98.7 | 888 | 肛肠科 | 5127.2 | 5127.2 | |
| 十五楼 | Z1501 | 65.1 | 50.6 | 435 | 肿瘤综合科 | 12896 | 12896 |
| Z1502 | 23.2 | 17.1 | 183 | ||||
| Z1503 | 145.2 | 112.9 | 969 | ||||
| 十六楼 | Z1601 | 100.2 | 77 | 696 | 脑病一科 | 13880 | 13880 |
| Z1602 | 50.1 | 36.4 | 411 | ||||
| Z1603 | 227.4 | 178.6 | 1464 | ||||
| 十七楼 | Z1701 | 52.4 | 40.3 | 363 | 脑病二科 | 12737 | 12737 |
| Z1702 | 17.2 | 2.5 | 441 | ||||
| Z1703 | 103.7 | 82.9 | 624 | ||||
| 十八楼 | Z1801 | 70.6 | 55 | 468 | 消化呼吸内科 | 13769 | 13769 |
| Z1802 | 38.6 | 2 | 1098 | ||||
| Z1803 | 145.8 | 116 | 894 | ||||
| 十九楼 | Z1901 | 48.5 | 36.2 | 369 | 内分泌科 | 8099.4 | 8099.4 |
| Z1902 | 35.5 | 0.7 | 1044 | ||||
| Z1903 | 103.9 | 78 | 777 | 针灸推拿科 | 5399.6 | 5399.6 | |
| 医技楼 | 8240 | 8041 | 7960 | 中央空调 | |||
| HALE | 43003 | 41450 | 1553 | 核磁共振 | 3145 | 3145 | |
| DALE | 58 | 56 | 80 | DSA | 1274 | 1274 | |
| JAL | 15927 | 15643 | 284 | 加速器 | 1876 | 1876 | |
| 表4 | |||||||
| 楼层 | 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) |
| 行政楼 | 洗衣房 | 388 | 388 | ||||
| M1 | 10526 | 10142 | 384 | 食堂 | 1744 | 1744 | |
| K1 | 54031 | 52671 | 1360 | ||||
| 3821 | 3504 | 317 | 商店 | 317 | 317 | ||
| 95178 | 93575 | 1603 | 食堂(2) | 1603 | 1603 | ||
| 5691 | 5384 | 307 | 服务公司 | 311 | 311 | ||
| 779.7 | 629.2 | 6020 | 办公区 | 6020 | 6020 | ||
| 仓库 | 279 | 279 | |||||
| 病案室 | 293 | 293 | |||||
| 公共用电 | 11309 | 11309.0 | |||||
| 合计 | 291792 | 291792.4 | |||||






皖公网安备 34110002000057号