| 表号 | 户主 | 实用吨数(吨) | 单价(元) | 应缴金额(元) | 备注 |
| OO740 | 内三 | 188 | 2.7 | 507.6 | |
| 外三 | 58 | 2.7 | 156.6 | ||
| 手术室 | 19 | 2.7 | 51.3 | ||
| 公厕 | 55 | 2.7 | 148.5 | ||
| 康复科 | 166 | 2.7 | 448.2 | ||
| 残联 | 139 | 2.7 | 375.3 | ||
| 食堂 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| OO741 | 外四 | 60 | 2.7 | 162 | |
| 放射科 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 西药房 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 门诊收费 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 胃镜室 | 2 | 2.7 | 5.4 | ||
| 检验科 | 2 | 2.7 | 5.4 | ||
| 门诊妇科 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 皮肤科 | 2 | 2.7 | 5.4 | ||
| 门卫 | 2 | 2.7 | 5.4 | ||
| 住院收费 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 范荣坤 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 王贵良 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 尚良翠 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| B超室 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 中药房 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 唐汝梅 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 心电图 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 中医院 | 口腔(1171) | ||||
| 眼科(1175) | |||||
| 合计 | 706 | 1906.2 |






皖公网安备 34110002000057号