| 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 合计 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) | 备注 |
| 1ME1 | 95493 | 93871 | 1622 | 1642 | 急诊科 | 547 | 547.3 | |
| 1K1 | 66984 | 66964 | 20 | |||||
| 1M1 | 13448 | 13149 | 299 | 329 | 体检中心 | 329 | 329.0 | |
| 1K2 | 37030 | 37000 | 30 | |||||
| 1ME2 | 107622 | 105584 | 2038 | 2998 | 影像中心 | 2998 | 2998.0 | |
| 1K3 | 206161 | 205201 | 960 | |||||
| 1ME3 | 153087 | 150272 | 2815 | 2755 | 肛肠科 | 165 | 165.3 | |
| 骨伤 | 83 | 82.7 | ||||||
| 未病门诊 | 107 | 107.4 | ||||||
| 药品会计 | 110 | 110.2 | ||||||
| 1K4 | 228210 | 226798 | -60 | 中药房 | 138 | 137.8 | ||
| 西药房库 | 248 | 248.0 | ||||||
| 收费处 | 276 | 275.5 | ||||||
| 2M1 | 76240 | 74922 | 1318 | 2097.2 | 内一 | 2097 | 2097.2 | |
| 2K1 | 116583 | 116574 | 9 | |||||
| 备1 | 48038 | 47643 | 395 | |||||
| 2F茶炉 | 15409 | 14873 | 536 | |||||
| 2M3 | 272415 | 267852 | 4563 | 6805 | 超声中心 | 2790 | 2790.1 | |
| 生化中心 | 3062 | 3062.3 | ||||||
| 心电图室 | 476 | 476.4 | ||||||
| 2K3 | 187862 | 185620 | 2242 | 医保办 | 408 | 408.3 | ||
| 2M2 | 62444 | 61611 | 833 | 845 | 针灸 | 1058 | 1058.0 | |
| 乳腺科 | 93 | 93.0 | ||||||
| 2k2 | 82039 | 82027 | 12 | 病理科 | 169 | 169.0 | ||
| 胃镜室 | 161 | 160.6 | ||||||
| 3ME1 | 120762 | 119245 | 1517 | 1540 | 手术室 | 1540 | 1540.0 | |
| 3K1 | 84313 | 84290 | 23 | |||||
| 3ME2 | 118266 | 116657 | 1609 | 2252 | 外一 | 2252 | 2252.0 | |
| 3K3 | 143145 | 142770 | 375 | |||||
| 3F茶炉 | 30724 | 29542 | 1182 | |||||
| 3M1 | 79948 | 78364 | 1584 | 2307.2 | 脑病科 | 2307 | 2307.2 | |
| 3K2 | 113586 | 113561 | 25 | |||||
| 3F水炉 | 30724 | 29542 | 1182 | |||||
| 4ME1 | 91004 | 89731 | 1273 | 2145.5 | 妇产科 | 2146 | 2145.5 | |
| 4K1 | 75741 | 75737 | 4 | |||||
| 4F茶炉 | 48783 | 47046 | 1737 | |||||
| 表2 | ||||||||
| 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 合计 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) | 备注 |
| 4M1 | 137989 | 136080 | 1909 | 3272.5 | 外二 | 3273 | 3272.5 | |
| 4K2 | 8115 | 7620 | 495 | |||||
| 4F茶炉 | 48783 | 47046 | 1737 | |||||
| KME | 2193 | 2144 | 2940 | 3284 | 内六 | 3284 | 3284.0 | |
| 1F茶炉 | 16801 | 16113 | 688 | |||||
| 1 | 5266 | 5095 | 171 | 2232 | 内八 | 2232 | 2232.0 | |
| 2 | 6088 | 5913 | 175 | |||||
| 3 | 5954 | 5847 | 107 | |||||
| 4 | 2548 | 2496 | 52 | |||||
| 5 | 2048 | 2037 | 11 | |||||
| 6 | 5697 | 5650 | 47 | |||||
| 7 | 2236 | 2218 | 18 | |||||
| 8 | 2046 | 2018 | 28 | |||||
| 9 | 2187 | 2161 | 26 | |||||
| 10 | 1838 | 1808 | 30 | |||||
| 11 | 3153 | 3111 | 42 | |||||
| 12 | 1897 | 1882 | 15 | |||||
| 13 | 1333 | 1300 | 33 | |||||
| 空调 | 6284 | 6176 | 4320 | |||||
| HALE | 33356 | 31877 | 1479 | 1479 | 核磁共振 | 2559 | 2559.0 | |
| DALE | 50 | 49 | 40 | 40 | DSA | 688 | 688.0 | |
| JAL | 12082 | 11624 | 458 | 458 | 加速器 | 1538 | 1538.0 | |
| 洗衣房 | 280 | 280 | 洗衣房 | 280 | 280.0 | |||
| 供应室 | 365 | 365 | 供应室 | 365 | 365.0 | |||
| m1 | 8283 | 8056 | 227 | 1093 | 食堂(1) | 1093 | 1093.0 | |
| k1 | 42886 | 42020 | 866 | |||||
| 商店 | 1216 | 1084 | 132 | 132 | 商店 | 132 | 132.0 | |
| 食堂(2) | 85502 | 84162 | 1340 | 1340 | 食堂(2) | 1208 | 1208.0 | |
| 服务公司 | 3113 | 2982 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| 办公区 | 932 | 826 | 1060 | 1060 | 办公区 | 1060 | 1060 | |
| 仓库 | 178 | 178.0 | ||||||
| 病案室 | 191 | 191 | ||||||
| 工地办公室 | 502 | 467 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 电梯 | 487 | 487 | ||||||
| 公共照明 | 472 | 472 | ||||||
| 合计 | 42766 | 42766.0 |






皖公网安备 34110002000057号