| 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 合计 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) | 备注 |
| 1ME1 | 93871 | 92424 | 1447 | 4002 | 急诊科 | 1334 | 1334.0 | |
| 1K1 | 66964 | 64409 | 2555 | |||||
| 1M1 | 13149 | 12913 | 236 | 1029 | 体检中心 | 1029 | 1029.0 | |
| 1K2 | 37000 | 36207 | 793 | |||||
| 1ME2 | 105584 | 104087 | 1497 | 6930 | 影像科 | 6930 | 6930.0 | |
| 1K3 | 201201 | 195768 | 5433 | |||||
| 1ME3 | 150272 | 147962 | 2310 | 6381 | 肛肠科 | 383 | 382.9 | |
| 骨伤 | 191 | 191.4 | ||||||
| 未病门诊 | 249 | 248.9 | ||||||
| 药品会计 | 255 | 255.2 | ||||||
| 1K4 | 226798 | 220796 | 4071 | 中药房 | 319 | 319.1 | ||
| 西药房库 | 574 | 574.3 | ||||||
| 收费处 | 638 | 638.1 | ||||||
| 2M1 | 74922 | 73972 | 950 | 6640.1 | 内一 | 6640 | 6640.1 | |
| 2K1 | 116574 | 111534 | 5040 | |||||
| 备1 | 47643 | 47268 | 375 | |||||
| 2F茶炉 | 14873 | 14480 | 393 | |||||
| 2M3 | 267852 | 264124 | 3728 | 9786 | 超声中心 | 4012 | 4012.3 | |
| 生化中心 | 4404 | 4403.7 | ||||||
| 心电图室 | 685 | 685.0 | ||||||
| 2K3 | 185620 | 179562 | 6058 | 医保办 | 587 | 587.2 | ||
| 2M2 | 61611 | 60917 | 694 | 3080 | 针灸 | 1952 | 1952.0 | |
| 乳腺科 | 339 | 338.8 | ||||||
| 2k2 | 82027 | 79641 | 2386 | 病理科 | 616 | 616.0 | ||
| 胃镜室 | 585 | 585.2 | ||||||
| 3ME1 | 119245 | 117622 | 1623 | 3959 | 手术室 | 3959 | 3959.0 | |
| 3K1 | 84290 | 81954 | 2336 | |||||
| 3ME2 | 116657 | 114587 | 2070 | 7622.5 | 外一 | 7623 | 7622.5 | |
| 3K3 | 142770 | 137414 | 5356 | |||||
| 3F茶炉 | 29542 | 28828 | 714 | |||||
| 3M1 | 78364 | 77228 | 1136 | 6343.6 | 脑病科 | 6344 | 6343.6 | |
| 3K2 | 113561 | 108789 | 4772 | |||||
| 3F水炉 | 29542 | 28828 | 714 | |||||
| 4ME1 | 89731 | 88718 | 1013 | 6468 | 妇产科 | 6468 | 6468.0 | |
| 4K1 | 75737 | 70872 | 4865 | |||||
| 4F茶炉 | 47046 | 45866 | 1180 | |||||
| 表2 | ||||||||
| 表号 | 本月读数 | 上月读数 | 实用度数 | 合计 | 部门 | 实用电量 | 金额(元) | 备注 |
| 4M1 | 136080 | 134758 | 1322 | 7356 | 外二 | 7356 | 7356.0 | |
| 4K2 | 107620 | 102176 | 5444 | |||||
| 4F茶炉 | 47046 | 45866 | 1180 | |||||
| KME | 2144 | 2042 | 6120 | 6370.5 | 内六 | 6371 | 6370.5 | |
| 1F茶炉 | 16113 | 15612 | 501 | |||||
| 1 | 5095 | 4841 | 254 | 5830 | 内八 | 5830 | 5830.0 | |
| 2 | 5913 | 5622 | 291 | |||||
| 3 | 5847 | 5537 | 310 | |||||
| 4 | 2496 | 2282 | 214 | |||||
| 5 | 2037 | 1900 | 137 | |||||
| 6 | 5650 | 5440 | 210 | |||||
| 7 | 2218 | 2099 | 119 | |||||
| 8 | 2018 | 1836 | 182 | |||||
| 9 | 2161 | 1986 | 175 | |||||
| 10 | 1808 | 1659 | 149 | |||||
| 11 | 3111 | 2872 | 239 | |||||
| 12 | 1882 | 1747 | 135 | |||||
| 13 | 1300 | 1157 | 143 | |||||
| 空调 | 6176 | 5933 | 9720 | |||||
| HALE | 31877 | 30576 | 1301 | 1301 | 核磁共振 | 3731 | 3731.0 | |
| DALE | 49 | 47 | 80 | 80 | DSA | 1538 | 1538.0 | |
| JAL | 11624 | 11343 | 281 | 281 | 加速器 | 2711 | 2711.0 | |
| 洗衣房 | 280 | 280 | 洗衣房 | 280 | 280.0 | |||
| 供应室 | 365 | 365 | 供应室 | 365 | 365.0 | |||
| m1 | 8056 | 7775 | 281 | 1527 | 食堂(1) | 1527 | 1527.0 | |
| k1 | 42020 | 40774 | 1246 | |||||
| 商店 | 1084 | 835 | 249 | 249 | 商店 | 249 | 249.0 | |
| 食堂(2) | 84162 | 82231 | 1931 | 1931 | 食堂(2) | 1682 | 1682.0 | |
| 服务公司 | 2982 | 2672 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| 办公区 | 826 | 662 | 3280 | 3280 | 办公区 | 3280 | 3280 | |
| 仓库 | 178 | 178.0 | ||||||
| 病案室 | 191 | 191 | ||||||
| 工地办公室 | 467 | 337 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| 电梯 | 578 | 578 | ||||||
| 公共照明 | 472 | 472 | ||||||
| 合计 | 92895 | 92894.7 |






皖公网安备 34110002000057号