| 科室 | 户主 | 本月读数 | 上月度数 | 实用度数 | 合计电量 | 应缴金额 | 备注 |
| 内三 | 住院部 | 95832 | 89942 | 5890 | 6144 | 6144 | |
| 脑电图室 | 1556 | 1543 | 13 | ||||
| 胃镜室 | 8025 | 7861 | 164 | ||||
| 门诊1 | 438 | 411 | 27 | ||||
| 门诊2 | 50 | ||||||
| 外三 | 住院部 | 13437 | 10280 | 3157 | 3493 | 3493 | |
| 门诊1 | 144 | 134 | 10 | ||||
| 门诊2 | 50 | ||||||
| 碎石茶水 | 276 | ||||||
| 外四 | 住院部 | 135435 | 131932 | 3503 | 3569 | 3569 | |
| 门诊1 | 1150 | 1134 | 16 | ||||
| 门诊2 | 93 | 93 | 0 | ||||
| 门诊3 | 50 | ||||||
| 手术室 | 手术室 | 100498 | 99373 | 1125 | 1125 | 1125 | |
| 西药房 | 表1 | 7261 | 6575 | 686 | 1004 | 1004 | |
| 表2 | 1384 | 1220 | 164 | ||||
| 表3 | 154 | ||||||
| 检验科 | 检验1 | 3079 | 2734 | 345 | 526 | 526 | |
| 检验2 | 2506 | 2325 | 181 | ||||
| 皮肤科 | 皮肤1 | 544 | 475 | 69 | 345 | 345 | |
| 皮肤2 | 5481 | 5205 | 276 | ||||
| 中药房 | 中药房 | 3087 | 2966 | 121 | 679 | 679 | |
| 中药库 | 中药库 | 558 | |||||
| 尚良翠 | 1 | 7844 | 7768 | 76 | 174 | 174 | |
| 2 | 571 | 523 | 48 | ||||
| 3 | 50 | ||||||
| B超室 | B超1 | 2485 | 2350 | 135 | 844 | 844 | |
| B超2 | 709 | ||||||
| 放射科 | 放射1 | 75980 | 74230 | 1750 | 1852 | 1852 | |
| 放射2 | 843 | 741 | 102 | ||||
| 范荣坤(内一) | 表1 | 504 | 485 | 19 | 69 | 69 | |
| 表2 | 50 | ||||||
| 唐汝梅 | 唐汝梅 | 381 | 343 | 38 | 38 | 38 | |
| 五官科 | 0 | ||||||
| 心电图 | 心电图 | 1944 | 1883 | 61 | 61 | 61 | |
| 妇科门诊 | 表1 | 620 | 585 | 35 | 180 | 180 | |
| 表2 | 145 | ||||||
| 门卫 | 车棚 | 658 | 833 | 833 | |||
| 门卫 | 3042 | 2867 | 175 | ||||
| 表2 | |||||||
| 科室 | 户主 | 本月读数 | 上月度数 | 实用度数 | 合计电量 | 应缴金额 | 备注 |
| 门诊收费 | 门诊收费 | 465 | 465 | 465 | |||
| 住院收费 | 住院收费 | 276 | 276 | 276 | |||
| 王贵良 | 王贵良 | 199 | 199 | 199 | |||
| 综合办 | 综合办 | 255 | 255 | 255 | |||
| 医保办 | 医保办 | 325 | 325 | 325 | |||
| 门诊路灯 | 门诊路灯 | 203 | 203 | 203 | |||
| 总务科 | 总务科 | 298 | 298 | 298 | |||
| 微机房 | 微机房 | 246 | 246 | 246 | |||
| 院内路灯 | 院内路灯 | 165 | 165 | 165 | |||
| 食堂 | 食堂 | 22657 | 22492 | 165 | 165 | 165 | |
| 残联 | 茶水炉 | 247 | 247 | 247 | |||
| 住院部 | 53011 | 51211 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| 康复科 | 住院部 | 9044 | 6198 | 2846 | 3902 | 3902 | |
| 更衣室 | 30 | ||||||
| 门诊 | 402 | ||||||
| 电茶炉 | 624 | ||||||
| 合计 | 29482 | 29482 |






皖公网安备 34110002000057号