| 抄表日期 7月9 日 制表人:张正友 | |||||
| 表号 | 户主 | 实用吨数(吨) | 单价(元) | 应缴金额(元) | 备注 |
| OO740 | 内三 | 163 | 2.7 | 440.1 | |
| 外三 | 92 | 2.7 | 248.4 | ||
| 手术室 | 14 | 2.7 | 37.8 | ||
| 公厕 | 55 | 2.7 | 148.5 | ||
| 康复科 | 205 | 2.7 | 553.5 | ||
| 残联 | 15 | 2.7 | 40.5 | ||
| 食堂 | 3 | 2.7 | 8.1 | ||
| OO741 | 外四 | 84 | 2.7 | 226.8 | |
| 放射科 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 西药房 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 门诊收费 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 胃镜室 | 2 | 2.7 | 5.4 | ||
| 检验科 | 2 | 2.7 | 5.4 | ||
| 门诊妇科 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 皮肤科 | 2 | 2.7 | 5.4 | ||
| 门卫 | 2 | 2.7 | 5.4 | ||
| 住院收费 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 范荣坤 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 王贵良 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 尚良翠 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| B超室 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 中药房 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 唐汝梅 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 心电图 | 1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 合计 | 651 | 1757.7 | |||






皖公网安备 34110002000057号